

W. Nuckey | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Posesión | 39 |
Contraataque | 46 |
Contraataques rápidos | 41 |
Balones largos | 59 |
Por las bandas | 65 |


Fritz McNamara | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
Posesión | 39 |
Contraataque | 60 |
Contraataques rápidos | 44 |
Balones largos | 60 |
Por las bandas | 63 |


G. Bloomfield | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
Posesión | 41 |
Contraataque | 65 |
Contraataques rápidos | 48 |
Balones largos | 51 |
Por las bandas | 55 |


G. Southgate | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Posesión | 44 |
Contraataque | 63 |
Contraataques rápidos | 38 |
Balones largos | 32 |
Por las bandas | 80 |


R. Martinez | |
---|---|
![]() |
|
Veteran | |
Posesión | 75 |
Contraataque | 53 |
Contraataques rápidos | 68 |
Balones largos | 44 |
Por las bandas | 69 |


L. de la Fuente | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Posesión | 75 |
Contraataque | 27 |
Contraataques rápidos | 61 |
Balones largos | 22 |
Por las bandas | 43 |


D. Deschamps | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
Posesión | 70 |
Contraataque | 76 |
Contraataques rápidos | 62 |
Balones largos | 67 |
Por las bandas | 75 |


D. Tedesco | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Posesión | 62 |
Contraataque | 72 |
Contraataques rápidos | 66 |
Balones largos | 52 |
Por las bandas | 63 |


Ronald Koeman | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
Posesión | 72 |
Contraataque | 47 |
Contraataques rápidos | 75 |
Balones largos | 39 |
Por las bandas | 67 |


Waldemar Theile | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
Posesión | 68 |
Contraataque | 65 |
Contraataques rápidos | 63 |
Balones largos | 52 |
Por las bandas | 60 |


L. Spalletti | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
Posesión | 70 |
Contraataque | 46 |
Contraataques rápidos | 61 |
Balones largos | 30 |
Por las bandas | 75 |


Zdenek Stibor | |
---|---|
![]() |
|
DF Players | |
Posesión | 42 |
Contraataque | 68 |
Contraataques rápidos | 33 |
Balones largos | 62 |
Por las bandas | 63 |


J. Nagelsmann | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Posesión | 72 |
Contraataque | 57 |
Contraataques rápidos | 77 |
Balones largos | 33 |
Por las bandas | 64 |


Aksel Jespersen | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
Posesión | 61 |
Contraataque | 66 |
Contraataques rápidos | 52 |
Balones largos | 57 |
Por las bandas | 70 |


Stale Solbakken | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
Posesión | 53 |
Contraataque | 67 |
Contraataques rápidos | 63 |
Balones largos | 65 |
Por las bandas | 49 |


G. Maier | |
---|---|
![]() |
|
FW Players | |
Posesión | 45 |
Contraataque | 70 |
Contraataques rápidos | 46 |
Balones largos | 59 |
Por las bandas | 44 |


Teijo Antila | |
---|---|
![]() |
|
DF Players | |
Posesión | 38 |
Contraataque | 60 |
Contraataques rápidos | 32 |
Balones largos | 65 |
Por las bandas | 48 |


Michal Probierz | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Posesión | 52 |
Contraataque | 56 |
Contraataques rápidos | 48 |
Balones largos | 60 |
Por las bandas | 66 |


Edmondo Dusio | |
---|---|
![]() |
|
Veteran | |
Posesión | 38 |
Contraataque | 50 |
Contraataques rápidos | 54 |
Balones largos | 20 |
Por las bandas | 68 |


Horst Woehr | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Posesión | 55 |
Contraataque | 64 |
Contraataques rápidos | 80 |
Balones largos | 42 |
Por las bandas | 62 |