W. Nuckey | |
---|---|
Young Players | |
Παιχνίδι κατοχής | 39 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 46 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 41 |
Μακρινή μπαλιά | 59 |
Πλευρική | 65 |
F. McNamara | |
---|---|
Star Players | |
Παιχνίδι κατοχής | 39 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 60 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 44 |
Μακρινή μπαλιά | 56 |
Πλευρική | 63 |
G. Bloomfield | |
---|---|
Star Players | |
Παιχνίδι κατοχής | 41 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 65 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 48 |
Μακρινή μπαλιά | 51 |
Πλευρική | 55 |
G. Southgate | |
---|---|
Young Players | |
Παιχνίδι κατοχής | 44 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 63 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 38 |
Μακρινή μπαλιά | 32 |
Πλευρική | 80 |
R. Martínez | |
---|---|
Veteran | |
Παιχνίδι κατοχής | 75 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 53 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 68 |
Μακρινή μπαλιά | 44 |
Πλευρική | 69 |
L. de la Fuente | |
---|---|
Young Players | |
Παιχνίδι κατοχής | 75 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 27 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 61 |
Μακρινή μπαλιά | 22 |
Πλευρική | 43 |
D. Deschamps | |
---|---|
MF Players | |
Παιχνίδι κατοχής | 70 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 76 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 62 |
Μακρινή μπαλιά | 67 |
Πλευρική | 75 |
D. Tedesco | |
---|---|
Young Players | |
Παιχνίδι κατοχής | 62 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 72 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 66 |
Μακρινή μπαλιά | 52 |
Πλευρική | 63 |
Ronald Koeman | |
---|---|
MF Players | |
Παιχνίδι κατοχής | 72 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 47 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 75 |
Μακρινή μπαλιά | 39 |
Πλευρική | 67 |
W. Theile | |
---|---|
MF Players | |
Παιχνίδι κατοχής | 68 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 65 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 63 |
Μακρινή μπαλιά | 52 |
Πλευρική | 60 |
L. Spalletti | |
---|---|
MF Players | |
Παιχνίδι κατοχής | 70 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 46 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 61 |
Μακρινή μπαλιά | 30 |
Πλευρική | 75 |
Z. Stibor | |
---|---|
DF Players | |
Παιχνίδι κατοχής | 21 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 60 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 19 |
Μακρινή μπαλιά | 60 |
Πλευρική | 27 |
J. Nagelsmann | |
---|---|
Young Players | |
Παιχνίδι κατοχής | 72 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 57 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 77 |
Μακρινή μπαλιά | 33 |
Πλευρική | 64 |
A. Jespersen | |
---|---|
Star Players | |
Παιχνίδι κατοχής | 61 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 66 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 52 |
Μακρινή μπαλιά | 57 |
Πλευρική | 70 |
Ståle Solbakken | |
---|---|
MF Players | |
Παιχνίδι κατοχής | 53 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 67 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 63 |
Μακρινή μπαλιά | 65 |
Πλευρική | 49 |
G. Maier | |
---|---|
FW Players | |
Παιχνίδι κατοχής | 45 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 70 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 46 |
Μακρινή μπαλιά | 59 |
Πλευρική | 44 |
T. Antila | |
---|---|
DF Players | |
Παιχνίδι κατοχής | 38 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 60 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 32 |
Μακρινή μπαλιά | 65 |
Πλευρική | 48 |
Michal Probierz | |
---|---|
Young Players | |
Παιχνίδι κατοχής | 52 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 56 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 48 |
Μακρινή μπαλιά | 60 |
Πλευρική | 66 |
E. Dusio | |
---|---|
Veteran | |
Παιχνίδι κατοχής | 38 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 50 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 54 |
Μακρινή μπαλιά | 20 |
Πλευρική | 68 |
H. Woehr | |
---|---|
Young Players | |
Παιχνίδι κατοχής | 55 |
Μετ. μακρ. μπαλιών | 64 |
Γρήγορη αντεπίθεση | 80 |
Μακρινή μπαλιά | 42 |
Πλευρική | 62 |