

W. Nuckey | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Ballbesitz | 39 |
Langer-Ball-Konter | 46 |
Schneller Konter | 41 |
Langer Ball | 59 |
Über die Seiten | 65 |


F. McNamara | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
Ballbesitz | 39 |
Langer-Ball-Konter | 60 |
Schneller Konter | 44 |
Langer Ball | 56 |
Über die Seiten | 63 |


G. Bloomfield | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
Ballbesitz | 41 |
Langer-Ball-Konter | 65 |
Schneller Konter | 48 |
Langer Ball | 51 |
Über die Seiten | 55 |


G. Southgate | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Ballbesitz | 44 |
Langer-Ball-Konter | 63 |
Schneller Konter | 38 |
Langer Ball | 32 |
Über die Seiten | 80 |


R. Martínez | |
---|---|
![]() |
|
Veteran | |
Ballbesitz | 75 |
Langer-Ball-Konter | 53 |
Schneller Konter | 68 |
Langer Ball | 44 |
Über die Seiten | 69 |


L. de la Fuente | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Ballbesitz | 75 |
Langer-Ball-Konter | 27 |
Schneller Konter | 61 |
Langer Ball | 22 |
Über die Seiten | 43 |


D. Deschamps | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
Ballbesitz | 70 |
Langer-Ball-Konter | 76 |
Schneller Konter | 62 |
Langer Ball | 67 |
Über die Seiten | 75 |


D. Tedesco | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Ballbesitz | 62 |
Langer-Ball-Konter | 72 |
Schneller Konter | 66 |
Langer Ball | 52 |
Über die Seiten | 63 |


Ronald Koeman | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
Ballbesitz | 72 |
Langer-Ball-Konter | 47 |
Schneller Konter | 75 |
Langer Ball | 39 |
Über die Seiten | 67 |


W. Theile | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
Ballbesitz | 68 |
Langer-Ball-Konter | 65 |
Schneller Konter | 63 |
Langer Ball | 52 |
Über die Seiten | 60 |


L. Spalletti | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
Ballbesitz | 70 |
Langer-Ball-Konter | 46 |
Schneller Konter | 61 |
Langer Ball | 30 |
Über die Seiten | 75 |


Z. Stibor | |
---|---|
![]() |
|
DF Players | |
Ballbesitz | 21 |
Langer-Ball-Konter | 60 |
Schneller Konter | 19 |
Langer Ball | 60 |
Über die Seiten | 27 |


J. Nagelsmann | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Ballbesitz | 72 |
Langer-Ball-Konter | 57 |
Schneller Konter | 77 |
Langer Ball | 33 |
Über die Seiten | 64 |


A. Jespersen | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
Ballbesitz | 61 |
Langer-Ball-Konter | 66 |
Schneller Konter | 52 |
Langer Ball | 57 |
Über die Seiten | 70 |


Ståle Solbakken | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
Ballbesitz | 53 |
Langer-Ball-Konter | 67 |
Schneller Konter | 63 |
Langer Ball | 65 |
Über die Seiten | 49 |


G. Maier | |
---|---|
![]() |
|
FW Players | |
Ballbesitz | 45 |
Langer-Ball-Konter | 70 |
Schneller Konter | 46 |
Langer Ball | 59 |
Über die Seiten | 44 |


T. Antila | |
---|---|
![]() |
|
DF Players | |
Ballbesitz | 38 |
Langer-Ball-Konter | 60 |
Schneller Konter | 32 |
Langer Ball | 65 |
Über die Seiten | 48 |


Michal Probierz | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Ballbesitz | 52 |
Langer-Ball-Konter | 56 |
Schneller Konter | 48 |
Langer Ball | 60 |
Über die Seiten | 66 |


E. Dusio | |
---|---|
![]() |
|
Veteran | |
Ballbesitz | 38 |
Langer-Ball-Konter | 50 |
Schneller Konter | 54 |
Langer Ball | 20 |
Über die Seiten | 68 |


H. Woehr | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Ballbesitz | 55 |
Langer-Ball-Konter | 64 |
Schneller Konter | 80 |
Langer Ball | 42 |
Über die Seiten | 62 |