| Leo Brandner | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| Ballbesitz | 34 |
| Langer-Ball-Konter | 62 |
| Schneller Konter | 28 |
| Langer Ball | 60 |
| Über die Seiten | 48 |
| Fritz McNamara | |
|---|---|
![]() |
|
| Star Players | |
| Ballbesitz | 39 |
| Langer-Ball-Konter | 60 |
| Schneller Konter | 44 |
| Langer Ball | 60 |
| Über die Seiten | 63 |
| Gamaliel Nutt | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Ballbesitz | 37 |
| Langer-Ball-Konter | 66 |
| Schneller Konter | 53 |
| Langer Ball | 44 |
| Über die Seiten | 55 |
| R. Martinez | |
|---|---|
![]() |
|
| Veteran | |
| Ballbesitz | 75 |
| Langer-Ball-Konter | 53 |
| Schneller Konter | 68 |
| Langer Ball | 44 |
| Über die Seiten | 69 |
| D. Deschamps | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Ballbesitz | 70 |
| Langer-Ball-Konter | 76 |
| Schneller Konter | 62 |
| Langer Ball | 67 |
| Über die Seiten | 75 |
| Ronald Koeman | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Ballbesitz | 72 |
| Langer-Ball-Konter | 47 |
| Schneller Konter | 75 |
| Langer Ball | 39 |
| Über die Seiten | 67 |
| Waldemar Theile | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Ballbesitz | 68 |
| Langer-Ball-Konter | 65 |
| Schneller Konter | 63 |
| Langer Ball | 52 |
| Über die Seiten | 60 |
| L. Spalletti | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Ballbesitz | 70 |
| Langer-Ball-Konter | 46 |
| Schneller Konter | 61 |
| Langer Ball | 30 |
| Über die Seiten | 75 |
| Zdenek Stibor | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| Ballbesitz | 42 |
| Langer-Ball-Konter | 68 |
| Schneller Konter | 33 |
| Langer Ball | 62 |
| Über die Seiten | 63 |
| J. Nagelsmann | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Ballbesitz | 72 |
| Langer-Ball-Konter | 57 |
| Schneller Konter | 77 |
| Langer Ball | 33 |
| Über die Seiten | 64 |
| Nyurp Iversen | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Ballbesitz | 56 |
| Langer-Ball-Konter | 58 |
| Schneller Konter | 55 |
| Langer Ball | 36 |
| Über die Seiten | 62 |
| Stale Solbakken | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Ballbesitz | 53 |
| Langer-Ball-Konter | 67 |
| Schneller Konter | 63 |
| Langer Ball | 65 |
| Über die Seiten | 49 |
| Peder Brahe | |
|---|---|
![]() |
|
| FW Players | |
| Ballbesitz | 44 |
| Langer-Ball-Konter | 60 |
| Schneller Konter | 48 |
| Langer Ball | 66 |
| Über die Seiten | 54 |
| Edmondo Dusio | |
|---|---|
![]() |
|
| Veteran | |
| Ballbesitz | 38 |
| Langer-Ball-Konter | 50 |
| Schneller Konter | 54 |
| Langer Ball | 20 |
| Über die Seiten | 68 |
| Horst Woehr | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Ballbesitz | 55 |
| Langer-Ball-Konter | 64 |
| Schneller Konter | 80 |
| Langer Ball | 42 |
| Über die Seiten | 62 |
| Anton Perrulli | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| Ballbesitz | 45 |
| Langer-Ball-Konter | 61 |
| Schneller Konter | 33 |
| Langer Ball | 69 |
| Über die Seiten | 51 |
| Ivan Antic | |
|---|---|
![]() |
|
| Veteran | |
| Ballbesitz | 47 |
| Langer-Ball-Konter | 60 |
| Schneller Konter | 44 |
| Langer Ball | 67 |
| Über die Seiten | 60 |
| Zlatko Dalic | |
|---|---|
![]() |
|
| Veteran | |
| Ballbesitz | 72 |
| Langer-Ball-Konter | 63 |
| Schneller Konter | 43 |
| Langer Ball | 52 |
| Über die Seiten | 54 |
| P. Voinescu | |
|---|---|
![]() |
|
| Veteran | |
| Ballbesitz | 65 |
| Langer-Ball-Konter | 69 |
| Schneller Konter | 56 |
| Langer Ball | 54 |
| Über die Seiten | 68 |
| Hristofor Mitev | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Ballbesitz | 38 |
| Langer-Ball-Konter | 60 |
| Schneller Konter | 35 |
| Langer Ball | 65 |
| Über die Seiten | 24 |
