W. Nuckey | |
---|---|
Young Players | |
점유율 축구 | 39 |
역습(긴 패스) | 46 |
역습(짧은 패스) | 41 |
롱 볼 | 59 |
측면 돌파 | 65 |
F. McNamara | |
---|---|
Star Players | |
점유율 축구 | 39 |
역습(긴 패스) | 60 |
역습(짧은 패스) | 44 |
롱 볼 | 56 |
측면 돌파 | 63 |
G. Bloomfield | |
---|---|
Star Players | |
점유율 축구 | 41 |
역습(긴 패스) | 65 |
역습(짧은 패스) | 48 |
롱 볼 | 51 |
측면 돌파 | 55 |
G. Southgate | |
---|---|
Young Players | |
점유율 축구 | 44 |
역습(긴 패스) | 63 |
역습(짧은 패스) | 38 |
롱 볼 | 32 |
측면 돌파 | 80 |
R. Martínez | |
---|---|
Veteran | |
점유율 축구 | 75 |
역습(긴 패스) | 53 |
역습(짧은 패스) | 68 |
롱 볼 | 44 |
측면 돌파 | 69 |
L. de la Fuente | |
---|---|
Young Players | |
점유율 축구 | 75 |
역습(긴 패스) | 27 |
역습(짧은 패스) | 61 |
롱 볼 | 22 |
측면 돌파 | 43 |
D. Deschamps | |
---|---|
MF Players | |
점유율 축구 | 70 |
역습(긴 패스) | 76 |
역습(짧은 패스) | 62 |
롱 볼 | 67 |
측면 돌파 | 75 |
D. Tedesco | |
---|---|
Young Players | |
점유율 축구 | 62 |
역습(긴 패스) | 72 |
역습(짧은 패스) | 66 |
롱 볼 | 52 |
측면 돌파 | 63 |
Ronald Koeman | |
---|---|
MF Players | |
점유율 축구 | 72 |
역습(긴 패스) | 47 |
역습(짧은 패스) | 75 |
롱 볼 | 39 |
측면 돌파 | 67 |
W. Theile | |
---|---|
MF Players | |
점유율 축구 | 68 |
역습(긴 패스) | 65 |
역습(짧은 패스) | 63 |
롱 볼 | 52 |
측면 돌파 | 60 |
L. Spalletti | |
---|---|
MF Players | |
점유율 축구 | 70 |
역습(긴 패스) | 46 |
역습(짧은 패스) | 61 |
롱 볼 | 30 |
측면 돌파 | 75 |
Z. Stibor | |
---|---|
DF Players | |
점유율 축구 | 21 |
역습(긴 패스) | 60 |
역습(짧은 패스) | 19 |
롱 볼 | 60 |
측면 돌파 | 27 |
J. Nagelsmann | |
---|---|
Young Players | |
점유율 축구 | 72 |
역습(긴 패스) | 57 |
역습(짧은 패스) | 77 |
롱 볼 | 33 |
측면 돌파 | 64 |
A. Jespersen | |
---|---|
Star Players | |
점유율 축구 | 61 |
역습(긴 패스) | 66 |
역습(짧은 패스) | 52 |
롱 볼 | 57 |
측면 돌파 | 70 |
Ståle Solbakken | |
---|---|
MF Players | |
점유율 축구 | 53 |
역습(긴 패스) | 67 |
역습(짧은 패스) | 63 |
롱 볼 | 65 |
측면 돌파 | 49 |
G. Maier | |
---|---|
FW Players | |
점유율 축구 | 45 |
역습(긴 패스) | 70 |
역습(짧은 패스) | 46 |
롱 볼 | 59 |
측면 돌파 | 44 |
T. Antila | |
---|---|
DF Players | |
점유율 축구 | 38 |
역습(긴 패스) | 60 |
역습(짧은 패스) | 32 |
롱 볼 | 65 |
측면 돌파 | 48 |
Michal Probierz | |
---|---|
Young Players | |
점유율 축구 | 52 |
역습(긴 패스) | 56 |
역습(짧은 패스) | 48 |
롱 볼 | 60 |
측면 돌파 | 66 |
E. Dusio | |
---|---|
Veteran | |
점유율 축구 | 38 |
역습(긴 패스) | 50 |
역습(짧은 패스) | 54 |
롱 볼 | 20 |
측면 돌파 | 68 |
H. Woehr | |
---|---|
Young Players | |
점유율 축구 | 55 |
역습(긴 패스) | 64 |
역습(짧은 패스) | 80 |
롱 볼 | 42 |
측면 돌파 | 62 |