

Leo Brandner | |
---|---|
![]() |
|
DF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 34 |
كرة طويلة مضادة | 62 |
هجمة مرتدة سريعة | 28 |
كرة طويلة | 60 |
الكرات العرضية | 48 |


Fritz McNamara | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
الاستحواذ على اللعب | 39 |
كرة طويلة مضادة | 60 |
هجمة مرتدة سريعة | 44 |
كرة طويلة | 60 |
الكرات العرضية | 63 |


Gamaliel Nutt | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
الاستحواذ على اللعب | 37 |
كرة طويلة مضادة | 66 |
هجمة مرتدة سريعة | 53 |
كرة طويلة | 44 |
الكرات العرضية | 55 |


R. Martinez | |
---|---|
![]() |
|
Veteran | |
الاستحواذ على اللعب | 75 |
كرة طويلة مضادة | 53 |
هجمة مرتدة سريعة | 68 |
كرة طويلة | 44 |
الكرات العرضية | 69 |


L. de la Fuente | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
الاستحواذ على اللعب | 75 |
كرة طويلة مضادة | 27 |
هجمة مرتدة سريعة | 61 |
كرة طويلة | 22 |
الكرات العرضية | 43 |


D. Deschamps | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 70 |
كرة طويلة مضادة | 76 |
هجمة مرتدة سريعة | 62 |
كرة طويلة | 67 |
الكرات العرضية | 75 |


D. Tedesco | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
الاستحواذ على اللعب | 62 |
كرة طويلة مضادة | 72 |
هجمة مرتدة سريعة | 66 |
كرة طويلة | 52 |
الكرات العرضية | 63 |


Ronald Koeman | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 72 |
كرة طويلة مضادة | 47 |
هجمة مرتدة سريعة | 75 |
كرة طويلة | 39 |
الكرات العرضية | 67 |


Waldemar Theile | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 68 |
كرة طويلة مضادة | 65 |
هجمة مرتدة سريعة | 63 |
كرة طويلة | 52 |
الكرات العرضية | 60 |


L. Spalletti | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 70 |
كرة طويلة مضادة | 46 |
هجمة مرتدة سريعة | 61 |
كرة طويلة | 30 |
الكرات العرضية | 75 |


Zdenek Stibor | |
---|---|
![]() |
|
DF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 42 |
كرة طويلة مضادة | 68 |
هجمة مرتدة سريعة | 33 |
كرة طويلة | 62 |
الكرات العرضية | 63 |


J. Nagelsmann | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
الاستحواذ على اللعب | 72 |
كرة طويلة مضادة | 57 |
هجمة مرتدة سريعة | 77 |
كرة طويلة | 33 |
الكرات العرضية | 64 |


Nyurp Iversen | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
الاستحواذ على اللعب | 56 |
كرة طويلة مضادة | 58 |
هجمة مرتدة سريعة | 55 |
كرة طويلة | 36 |
الكرات العرضية | 62 |


Stale Solbakken | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 53 |
كرة طويلة مضادة | 67 |
هجمة مرتدة سريعة | 63 |
كرة طويلة | 65 |
الكرات العرضية | 49 |


Peder Brahe | |
---|---|
![]() |
|
FW Players | |
الاستحواذ على اللعب | 44 |
كرة طويلة مضادة | 60 |
هجمة مرتدة سريعة | 48 |
كرة طويلة | 66 |
الكرات العرضية | 54 |


Teijo Antila | |
---|---|
![]() |
|
DF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 38 |
كرة طويلة مضادة | 60 |
هجمة مرتدة سريعة | 32 |
كرة طويلة | 65 |
الكرات العرضية | 48 |


Michal Probierz | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
الاستحواذ على اللعب | 52 |
كرة طويلة مضادة | 56 |
هجمة مرتدة سريعة | 48 |
كرة طويلة | 60 |
الكرات العرضية | 66 |


Edmondo Dusio | |
---|---|
![]() |
|
Veteran | |
الاستحواذ على اللعب | 38 |
كرة طويلة مضادة | 50 |
هجمة مرتدة سريعة | 54 |
كرة طويلة | 20 |
الكرات العرضية | 68 |


Horst Woehr | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
الاستحواذ على اللعب | 55 |
كرة طويلة مضادة | 64 |
هجمة مرتدة سريعة | 80 |
كرة طويلة | 42 |
الكرات العرضية | 62 |


Anton Perrulli | |
---|---|
![]() |
|
DF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 45 |
كرة طويلة مضادة | 61 |
هجمة مرتدة سريعة | 33 |
كرة طويلة | 69 |
الكرات العرضية | 51 |