W. Nuckey | |
---|---|
Young Players | |
الاستحواذ على اللعب | 39 |
كرة طويلة مضادة | 46 |
هجمة مرتدة سريعة | 41 |
كرة طويلة | 59 |
الكرات العرضية | 65 |
F. McNamara | |
---|---|
Star Players | |
الاستحواذ على اللعب | 39 |
كرة طويلة مضادة | 60 |
هجمة مرتدة سريعة | 44 |
كرة طويلة | 56 |
الكرات العرضية | 63 |
G. Bloomfield | |
---|---|
Star Players | |
الاستحواذ على اللعب | 41 |
كرة طويلة مضادة | 65 |
هجمة مرتدة سريعة | 48 |
كرة طويلة | 51 |
الكرات العرضية | 55 |
G. Southgate | |
---|---|
Young Players | |
الاستحواذ على اللعب | 44 |
كرة طويلة مضادة | 63 |
هجمة مرتدة سريعة | 38 |
كرة طويلة | 32 |
الكرات العرضية | 80 |
R. Martínez | |
---|---|
Veteran | |
الاستحواذ على اللعب | 75 |
كرة طويلة مضادة | 53 |
هجمة مرتدة سريعة | 68 |
كرة طويلة | 44 |
الكرات العرضية | 69 |
L. de la Fuente | |
---|---|
Young Players | |
الاستحواذ على اللعب | 75 |
كرة طويلة مضادة | 27 |
هجمة مرتدة سريعة | 61 |
كرة طويلة | 22 |
الكرات العرضية | 43 |
D. Deschamps | |
---|---|
MF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 70 |
كرة طويلة مضادة | 76 |
هجمة مرتدة سريعة | 62 |
كرة طويلة | 67 |
الكرات العرضية | 75 |
D. Tedesco | |
---|---|
Young Players | |
الاستحواذ على اللعب | 62 |
كرة طويلة مضادة | 72 |
هجمة مرتدة سريعة | 66 |
كرة طويلة | 52 |
الكرات العرضية | 63 |
Ronald Koeman | |
---|---|
MF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 72 |
كرة طويلة مضادة | 47 |
هجمة مرتدة سريعة | 75 |
كرة طويلة | 39 |
الكرات العرضية | 67 |
W. Theile | |
---|---|
MF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 68 |
كرة طويلة مضادة | 65 |
هجمة مرتدة سريعة | 63 |
كرة طويلة | 52 |
الكرات العرضية | 60 |
L. Spalletti | |
---|---|
MF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 70 |
كرة طويلة مضادة | 46 |
هجمة مرتدة سريعة | 61 |
كرة طويلة | 30 |
الكرات العرضية | 75 |
Z. Stibor | |
---|---|
DF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 21 |
كرة طويلة مضادة | 60 |
هجمة مرتدة سريعة | 19 |
كرة طويلة | 60 |
الكرات العرضية | 27 |
J. Nagelsmann | |
---|---|
Young Players | |
الاستحواذ على اللعب | 72 |
كرة طويلة مضادة | 57 |
هجمة مرتدة سريعة | 77 |
كرة طويلة | 33 |
الكرات العرضية | 64 |
A. Jespersen | |
---|---|
Star Players | |
الاستحواذ على اللعب | 61 |
كرة طويلة مضادة | 66 |
هجمة مرتدة سريعة | 52 |
كرة طويلة | 57 |
الكرات العرضية | 70 |
Ståle Solbakken | |
---|---|
MF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 53 |
كرة طويلة مضادة | 67 |
هجمة مرتدة سريعة | 63 |
كرة طويلة | 65 |
الكرات العرضية | 49 |
G. Maier | |
---|---|
FW Players | |
الاستحواذ على اللعب | 45 |
كرة طويلة مضادة | 70 |
هجمة مرتدة سريعة | 46 |
كرة طويلة | 59 |
الكرات العرضية | 44 |
T. Antila | |
---|---|
DF Players | |
الاستحواذ على اللعب | 38 |
كرة طويلة مضادة | 60 |
هجمة مرتدة سريعة | 32 |
كرة طويلة | 65 |
الكرات العرضية | 48 |
Michal Probierz | |
---|---|
Young Players | |
الاستحواذ على اللعب | 52 |
كرة طويلة مضادة | 56 |
هجمة مرتدة سريعة | 48 |
كرة طويلة | 60 |
الكرات العرضية | 66 |
E. Dusio | |
---|---|
Veteran | |
الاستحواذ على اللعب | 38 |
كرة طويلة مضادة | 50 |
هجمة مرتدة سريعة | 54 |
كرة طويلة | 20 |
الكرات العرضية | 68 |
H. Woehr | |
---|---|
Young Players | |
الاستحواذ على اللعب | 55 |
كرة طويلة مضادة | 64 |
هجمة مرتدة سريعة | 80 |
كرة طويلة | 42 |
الكرات العرضية | 62 |