| Leo Brandner | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| Posse de bola no ataque | 34 |
| Contra-ataque | 62 |
| Contra-ataque rápido | 28 |
| Passe longo | 60 |
| Por fora | 48 |
| Fritz McNamara | |
|---|---|
![]() |
|
| Star Players | |
| Posse de bola no ataque | 39 |
| Contra-ataque | 60 |
| Contra-ataque rápido | 44 |
| Passe longo | 60 |
| Por fora | 63 |
| Gamaliel Nutt | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Posse de bola no ataque | 37 |
| Contra-ataque | 66 |
| Contra-ataque rápido | 53 |
| Passe longo | 44 |
| Por fora | 55 |
| R. Martinez | |
|---|---|
![]() |
|
| Veteran | |
| Posse de bola no ataque | 75 |
| Contra-ataque | 53 |
| Contra-ataque rápido | 68 |
| Passe longo | 44 |
| Por fora | 69 |
| L. de la Fuente | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Posse de bola no ataque | 75 |
| Contra-ataque | 27 |
| Contra-ataque rápido | 61 |
| Passe longo | 22 |
| Por fora | 43 |
| D. Deschamps | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Posse de bola no ataque | 70 |
| Contra-ataque | 76 |
| Contra-ataque rápido | 62 |
| Passe longo | 67 |
| Por fora | 75 |
| D. Tedesco | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Posse de bola no ataque | 62 |
| Contra-ataque | 72 |
| Contra-ataque rápido | 66 |
| Passe longo | 52 |
| Por fora | 63 |
| Ronald Koeman | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Posse de bola no ataque | 72 |
| Contra-ataque | 47 |
| Contra-ataque rápido | 75 |
| Passe longo | 39 |
| Por fora | 67 |
| Waldemar Theile | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Posse de bola no ataque | 68 |
| Contra-ataque | 65 |
| Contra-ataque rápido | 63 |
| Passe longo | 52 |
| Por fora | 60 |
| L. Spalletti | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Posse de bola no ataque | 70 |
| Contra-ataque | 46 |
| Contra-ataque rápido | 61 |
| Passe longo | 30 |
| Por fora | 75 |
| Zdenek Stibor | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| Posse de bola no ataque | 42 |
| Contra-ataque | 68 |
| Contra-ataque rápido | 33 |
| Passe longo | 62 |
| Por fora | 63 |
| J. Nagelsmann | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Posse de bola no ataque | 72 |
| Contra-ataque | 57 |
| Contra-ataque rápido | 77 |
| Passe longo | 33 |
| Por fora | 64 |
| Nyurp Iversen | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Posse de bola no ataque | 56 |
| Contra-ataque | 58 |
| Contra-ataque rápido | 55 |
| Passe longo | 36 |
| Por fora | 62 |
| Stale Solbakken | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Posse de bola no ataque | 53 |
| Contra-ataque | 67 |
| Contra-ataque rápido | 63 |
| Passe longo | 65 |
| Por fora | 49 |
| Peder Brahe | |
|---|---|
![]() |
|
| FW Players | |
| Posse de bola no ataque | 44 |
| Contra-ataque | 60 |
| Contra-ataque rápido | 48 |
| Passe longo | 66 |
| Por fora | 54 |
| Teijo Antila | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| Posse de bola no ataque | 38 |
| Contra-ataque | 60 |
| Contra-ataque rápido | 32 |
| Passe longo | 65 |
| Por fora | 48 |
| Michal Probierz | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Posse de bola no ataque | 52 |
| Contra-ataque | 56 |
| Contra-ataque rápido | 48 |
| Passe longo | 60 |
| Por fora | 66 |
| Edmondo Dusio | |
|---|---|
![]() |
|
| Veteran | |
| Posse de bola no ataque | 38 |
| Contra-ataque | 50 |
| Contra-ataque rápido | 54 |
| Passe longo | 20 |
| Por fora | 68 |
| Horst Woehr | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Posse de bola no ataque | 55 |
| Contra-ataque | 64 |
| Contra-ataque rápido | 80 |
| Passe longo | 42 |
| Por fora | 62 |
| Anton Perrulli | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| Posse de bola no ataque | 45 |
| Contra-ataque | 61 |
| Contra-ataque rápido | 33 |
| Passe longo | 69 |
| Por fora | 51 |
