| Leo Brandner | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| Контроль мяча | 34 |
| Контратака (длин.) | 62 |
| Быстрая контратака | 28 |
| Длинный пас | 60 |
| По всему полю | 48 |
| Fritz McNamara | |
|---|---|
![]() |
|
| Star Players | |
| Контроль мяча | 39 |
| Контратака (длин.) | 60 |
| Быстрая контратака | 44 |
| Длинный пас | 60 |
| По всему полю | 63 |
| Gamaliel Nutt | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Контроль мяча | 37 |
| Контратака (длин.) | 66 |
| Быстрая контратака | 53 |
| Длинный пас | 44 |
| По всему полю | 55 |
| R. Martinez | |
|---|---|
![]() |
|
| Veteran | |
| Контроль мяча | 75 |
| Контратака (длин.) | 53 |
| Быстрая контратака | 68 |
| Длинный пас | 44 |
| По всему полю | 69 |
| L. de la Fuente | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Контроль мяча | 75 |
| Контратака (длин.) | 27 |
| Быстрая контратака | 61 |
| Длинный пас | 22 |
| По всему полю | 43 |
| D. Deschamps | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Контроль мяча | 70 |
| Контратака (длин.) | 76 |
| Быстрая контратака | 62 |
| Длинный пас | 67 |
| По всему полю | 75 |
| D. Tedesco | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Контроль мяча | 62 |
| Контратака (длин.) | 72 |
| Быстрая контратака | 66 |
| Длинный пас | 52 |
| По всему полю | 63 |
| Ronald Koeman | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Контроль мяча | 72 |
| Контратака (длин.) | 47 |
| Быстрая контратака | 75 |
| Длинный пас | 39 |
| По всему полю | 67 |
| Waldemar Theile | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Контроль мяча | 68 |
| Контратака (длин.) | 65 |
| Быстрая контратака | 63 |
| Длинный пас | 52 |
| По всему полю | 60 |
| L. Spalletti | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Контроль мяча | 70 |
| Контратака (длин.) | 46 |
| Быстрая контратака | 61 |
| Длинный пас | 30 |
| По всему полю | 75 |
| Zdenek Stibor | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| Контроль мяча | 42 |
| Контратака (длин.) | 68 |
| Быстрая контратака | 33 |
| Длинный пас | 62 |
| По всему полю | 63 |
| J. Nagelsmann | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Контроль мяча | 72 |
| Контратака (длин.) | 57 |
| Быстрая контратака | 77 |
| Длинный пас | 33 |
| По всему полю | 64 |
| Nyurp Iversen | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Контроль мяча | 56 |
| Контратака (длин.) | 58 |
| Быстрая контратака | 55 |
| Длинный пас | 36 |
| По всему полю | 62 |
| Stale Solbakken | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Контроль мяча | 53 |
| Контратака (длин.) | 67 |
| Быстрая контратака | 63 |
| Длинный пас | 65 |
| По всему полю | 49 |
| Peder Brahe | |
|---|---|
![]() |
|
| FW Players | |
| Контроль мяча | 44 |
| Контратака (длин.) | 60 |
| Быстрая контратака | 48 |
| Длинный пас | 66 |
| По всему полю | 54 |
| Teijo Antila | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| Контроль мяча | 38 |
| Контратака (длин.) | 60 |
| Быстрая контратака | 32 |
| Длинный пас | 65 |
| По всему полю | 48 |
| Michal Probierz | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Контроль мяча | 52 |
| Контратака (длин.) | 56 |
| Быстрая контратака | 48 |
| Длинный пас | 60 |
| По всему полю | 66 |
| Edmondo Dusio | |
|---|---|
![]() |
|
| Veteran | |
| Контроль мяча | 38 |
| Контратака (длин.) | 50 |
| Быстрая контратака | 54 |
| Длинный пас | 20 |
| По всему полю | 68 |
| Horst Woehr | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Контроль мяча | 55 |
| Контратака (длин.) | 64 |
| Быстрая контратака | 80 |
| Длинный пас | 42 |
| По всему полю | 62 |
| Anton Perrulli | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| Контроль мяча | 45 |
| Контратака (длин.) | 61 |
| Быстрая контратака | 33 |
| Длинный пас | 69 |
| По всему полю | 51 |
