W. Nuckey | |
---|---|
Young Players | |
控球游戏 | 39 |
长传反击 | 46 |
快速反攻 | 41 |
长传球 | 59 |
外侧 | 65 |
F. McNamara | |
---|---|
Star Players | |
控球游戏 | 39 |
长传反击 | 60 |
快速反攻 | 44 |
长传球 | 56 |
外侧 | 63 |
G. Bloomfield | |
---|---|
Star Players | |
控球游戏 | 41 |
长传反击 | 65 |
快速反攻 | 48 |
长传球 | 51 |
外侧 | 55 |
G. Southgate | |
---|---|
Young Players | |
控球游戏 | 44 |
长传反击 | 63 |
快速反攻 | 38 |
长传球 | 32 |
外侧 | 80 |
R. Martínez | |
---|---|
Veteran | |
控球游戏 | 75 |
长传反击 | 53 |
快速反攻 | 68 |
长传球 | 44 |
外侧 | 69 |
L. de la Fuente | |
---|---|
Young Players | |
控球游戏 | 75 |
长传反击 | 27 |
快速反攻 | 61 |
长传球 | 22 |
外侧 | 43 |
D. Deschamps | |
---|---|
MF Players | |
控球游戏 | 70 |
长传反击 | 76 |
快速反攻 | 62 |
长传球 | 67 |
外侧 | 75 |
D. Tedesco | |
---|---|
Young Players | |
控球游戏 | 62 |
长传反击 | 72 |
快速反攻 | 66 |
长传球 | 52 |
外侧 | 63 |
Ronald Koeman | |
---|---|
MF Players | |
控球游戏 | 72 |
长传反击 | 47 |
快速反攻 | 75 |
长传球 | 39 |
外侧 | 67 |
W. Theile | |
---|---|
MF Players | |
控球游戏 | 68 |
长传反击 | 65 |
快速反攻 | 63 |
长传球 | 52 |
外侧 | 60 |
L. Spalletti | |
---|---|
MF Players | |
控球游戏 | 70 |
长传反击 | 46 |
快速反攻 | 61 |
长传球 | 30 |
外侧 | 75 |
Z. Stibor | |
---|---|
DF Players | |
控球游戏 | 21 |
长传反击 | 60 |
快速反攻 | 19 |
长传球 | 60 |
外侧 | 27 |
J. Nagelsmann | |
---|---|
Young Players | |
控球游戏 | 72 |
长传反击 | 57 |
快速反攻 | 77 |
长传球 | 33 |
外侧 | 64 |
A. Jespersen | |
---|---|
Star Players | |
控球游戏 | 61 |
长传反击 | 66 |
快速反攻 | 52 |
长传球 | 57 |
外侧 | 70 |
Ståle Solbakken | |
---|---|
MF Players | |
控球游戏 | 53 |
长传反击 | 67 |
快速反攻 | 63 |
长传球 | 65 |
外侧 | 49 |
G. Maier | |
---|---|
FW Players | |
控球游戏 | 45 |
长传反击 | 70 |
快速反攻 | 46 |
长传球 | 59 |
外侧 | 44 |
T. Antila | |
---|---|
DF Players | |
控球游戏 | 38 |
长传反击 | 60 |
快速反攻 | 32 |
长传球 | 65 |
外侧 | 48 |
Michal Probierz | |
---|---|
Young Players | |
控球游戏 | 52 |
长传反击 | 56 |
快速反攻 | 48 |
长传球 | 60 |
外侧 | 66 |
E. Dusio | |
---|---|
Veteran | |
控球游戏 | 38 |
长传反击 | 50 |
快速反攻 | 54 |
长传球 | 20 |
外侧 | 68 |
H. Woehr | |
---|---|
Young Players | |
控球游戏 | 55 |
长传反击 | 64 |
快速反攻 | 80 |
长传球 | 42 |
外侧 | 62 |