| Leo Brandner | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| Posesión | 34 |
| Contraataque | 62 |
| Contraataques rápidos | 28 |
| Balones largos | 60 |
| Pelas Alas | 48 |
| Fritz McNamara | |
|---|---|
![]() |
|
| Star Players | |
| Posesión | 39 |
| Contraataque | 60 |
| Contraataques rápidos | 44 |
| Balones largos | 60 |
| Pelas Alas | 63 |
| Gamaliel Nutt | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Posesión | 37 |
| Contraataque | 66 |
| Contraataques rápidos | 53 |
| Balones largos | 44 |
| Pelas Alas | 55 |
| R. Martinez | |
|---|---|
![]() |
|
| Veteran | |
| Posesión | 75 |
| Contraataque | 53 |
| Contraataques rápidos | 68 |
| Balones largos | 44 |
| Pelas Alas | 69 |
| L. de la Fuente | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Posesión | 75 |
| Contraataque | 27 |
| Contraataques rápidos | 61 |
| Balones largos | 22 |
| Pelas Alas | 43 |
| D. Deschamps | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Posesión | 70 |
| Contraataque | 76 |
| Contraataques rápidos | 62 |
| Balones largos | 67 |
| Pelas Alas | 75 |
| D. Tedesco | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Posesión | 62 |
| Contraataque | 72 |
| Contraataques rápidos | 66 |
| Balones largos | 52 |
| Pelas Alas | 63 |
| Ronald Koeman | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Posesión | 72 |
| Contraataque | 47 |
| Contraataques rápidos | 75 |
| Balones largos | 39 |
| Pelas Alas | 67 |
| Waldemar Theile | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Posesión | 68 |
| Contraataque | 65 |
| Contraataques rápidos | 63 |
| Balones largos | 52 |
| Pelas Alas | 60 |
| L. Spalletti | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Posesión | 70 |
| Contraataque | 46 |
| Contraataques rápidos | 61 |
| Balones largos | 30 |
| Pelas Alas | 75 |
| Zdenek Stibor | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| Posesión | 42 |
| Contraataque | 68 |
| Contraataques rápidos | 33 |
| Balones largos | 62 |
| Pelas Alas | 63 |
| J. Nagelsmann | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Posesión | 72 |
| Contraataque | 57 |
| Contraataques rápidos | 77 |
| Balones largos | 33 |
| Pelas Alas | 64 |
| Nyurp Iversen | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Posesión | 56 |
| Contraataque | 58 |
| Contraataques rápidos | 55 |
| Balones largos | 36 |
| Pelas Alas | 62 |
| Stale Solbakken | |
|---|---|
![]() |
|
| MF Players | |
| Posesión | 53 |
| Contraataque | 67 |
| Contraataques rápidos | 63 |
| Balones largos | 65 |
| Pelas Alas | 49 |
| Peder Brahe | |
|---|---|
![]() |
|
| FW Players | |
| Posesión | 44 |
| Contraataque | 60 |
| Contraataques rápidos | 48 |
| Balones largos | 66 |
| Pelas Alas | 54 |
| Teijo Antila | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| Posesión | 38 |
| Contraataque | 60 |
| Contraataques rápidos | 32 |
| Balones largos | 65 |
| Pelas Alas | 48 |
| Michal Probierz | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Posesión | 52 |
| Contraataque | 56 |
| Contraataques rápidos | 48 |
| Balones largos | 60 |
| Pelas Alas | 66 |
| Edmondo Dusio | |
|---|---|
![]() |
|
| Veteran | |
| Posesión | 38 |
| Contraataque | 50 |
| Contraataques rápidos | 54 |
| Balones largos | 20 |
| Pelas Alas | 68 |
| Horst Woehr | |
|---|---|
![]() |
|
| Young Players | |
| Posesión | 55 |
| Contraataque | 64 |
| Contraataques rápidos | 80 |
| Balones largos | 42 |
| Pelas Alas | 62 |
| Anton Perrulli | |
|---|---|
![]() |
|
| DF Players | |
| Posesión | 45 |
| Contraataque | 61 |
| Contraataques rápidos | 33 |
| Balones largos | 69 |
| Pelas Alas | 51 |
