

ウィルフリッド ナッキー | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
ポゼッション | 39 |
ロングカウンター | 46 |
ショートカウンター | 41 |
ロングボール | 59 |
サイドアタック | 65 |


フリッツ マクナマラ | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
ポゼッション | 39 |
ロングカウンター | 60 |
ショートカウンター | 44 |
ロングボール | 60 |
サイドアタック | 63 |


ジャーベス ブルームフィールド | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
ポゼッション | 41 |
ロングカウンター | 65 |
ショートカウンター | 48 |
ロングボール | 51 |
サイドアタック | 55 |


ギャレス サウスゲイト | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
ポゼッション | 44 |
ロングカウンター | 63 |
ショートカウンター | 38 |
ロングボール | 32 |
サイドアタック | 80 |


ロベルト マルティネス | |
---|---|
![]() |
|
Veteran | |
ポゼッション | 75 |
ロングカウンター | 53 |
ショートカウンター | 68 |
ロングボール | 44 |
サイドアタック | 69 |


ルイス デ ラ フエンテ | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
ポゼッション | 75 |
ロングカウンター | 27 |
ショートカウンター | 61 |
ロングボール | 22 |
サイドアタック | 43 |


ディディエ デシャン | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
ポゼッション | 70 |
ロングカウンター | 76 |
ショートカウンター | 62 |
ロングボール | 67 |
サイドアタック | 75 |


ドメニコ テデスコ | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
ポゼッション | 62 |
ロングカウンター | 72 |
ショートカウンター | 66 |
ロングボール | 52 |
サイドアタック | 63 |


ロナルト クーマン | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
ポゼッション | 72 |
ロングカウンター | 47 |
ショートカウンター | 75 |
ロングボール | 39 |
サイドアタック | 67 |


ヴァルデマール タイレ | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
ポゼッション | 68 |
ロングカウンター | 65 |
ショートカウンター | 63 |
ロングボール | 52 |
サイドアタック | 60 |


ルチアーノ スパレッティ | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
ポゼッション | 70 |
ロングカウンター | 46 |
ショートカウンター | 61 |
ロングボール | 30 |
サイドアタック | 75 |


ズジェネク スチボル | |
---|---|
![]() |
|
DF Players | |
ポゼッション | 42 |
ロングカウンター | 68 |
ショートカウンター | 33 |
ロングボール | 62 |
サイドアタック | 63 |


ユリアン ナゲルスマン | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
ポゼッション | 72 |
ロングカウンター | 57 |
ショートカウンター | 77 |
ロングボール | 33 |
サイドアタック | 64 |


アクセル イェスパセン | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
ポゼッション | 61 |
ロングカウンター | 66 |
ショートカウンター | 52 |
ロングボール | 57 |
サイドアタック | 70 |


ストーレ ソルバッケン | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
ポゼッション | 53 |
ロングカウンター | 67 |
ショートカウンター | 63 |
ロングボール | 65 |
サイドアタック | 49 |


イェルド マイエル | |
---|---|
![]() |
|
FW Players | |
ポゼッション | 45 |
ロングカウンター | 70 |
ショートカウンター | 46 |
ロングボール | 59 |
サイドアタック | 44 |


テイヨ アンティラ | |
---|---|
![]() |
|
DF Players | |
ポゼッション | 38 |
ロングカウンター | 60 |
ショートカウンター | 32 |
ロングボール | 65 |
サイドアタック | 48 |


ミハル プロビエジュ | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
ポゼッション | 52 |
ロングカウンター | 56 |
ショートカウンター | 48 |
ロングボール | 60 |
サイドアタック | 66 |


エドモンド ドゥシオ | |
---|---|
![]() |
|
Veteran | |
ポゼッション | 38 |
ロングカウンター | 50 |
ショートカウンター | 54 |
ロングボール | 20 |
サイドアタック | 68 |


ホルスト ヴェール | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
ポゼッション | 55 |
ロングカウンター | 64 |
ショートカウンター | 80 |
ロングボール | 42 |
サイドアタック | 62 |