Liga Profesional de Futbol

Liga Profesional Argentina

pos team MP W D L GF GA GD Pts Last 5
1 Team logo River Plate 27 19 4 4 50 20 30 61 W D W D W
2 Team logo Talleres Cordoba 27 14 8 5 42 23 19 50 D D W D W
3 Team logo San Lorenzo 27 12 10 5 23 13 10 46 L L W D D
4 Team logo Lanus 27 12 9 6 38 27 11 45 W L D D L
5 Team logo Estudiantes L.P. 27 12 9 6 35 24 11 45 W W L D D
6 Team logo Defensa Y Justicia 27 12 8 7 36 23 13 44 L W D D W
7 Team logo Boca Juniors 27 13 5 9 33 24 9 44 W W W W D
8 Team logo Rosario Central 27 10 12 5 36 29 7 42 D D D W D
9 Team logo Godoy Cruz 27 11 8 8 37 32 5 41 W L D D W
10 Team logo Argentinos JRS 27 11 7 9 31 22 9 40 L W W D D
11 Team logo Atletico Tucuman 27 9 10 8 25 27 -2 37 W W D W W
12 Team logo Racing Club 27 9 9 9 36 35 1 36 L W D D D
13 Team logo Belgrano Cordoba 27 10 6 11 20 26 -6 36 D L L D L
14 Team logo Newells Old Boys 27 8 11 8 24 24 0 35 D L D W L
15 Team logo Barracas Central 27 8 11 8 25 30 -5 35 L D W D W
16 Team logo Tigre 27 9 7 11 27 29 -2 34 W W L W L
17 Team logo Platense 27 9 7 11 26 29 -3 34 D L D W L
18 Team logo Instituto Cordoba 27 8 8 11 24 35 -11 32 L W W L D
19 Team logo Sarmiento Junin 27 7 9 11 23 26 -3 30 D L D L L
20 Team logo Union Santa Fe 27 6 12 9 19 25 -6 30 W D D D D
21 Team logo Banfield 27 7 9 11 21 32 -11 30 D W D D W
22 Team logo Gimnasia L.P. 27 7 9 11 24 38 -14 30 D D L L D
23 Team logo Central Cordoba de Santiago 27 7 8 12 20 30 -10 29 L L L L W
24 Team logo Independiente 27 6 10 11 23 32 -9 28 L L W L D
25 Team logo Velez Sarsfield 27 5 12 10 24 27 -3 27 L D D D W
26 Team logo Huracan 27 6 7 14 18 29 -11 25 W W L L L
27 Team logo Colon Santa Fe 27 4 13 10 20 33 -13 25 L L L D L
28 Team logo Arsenal Sarandi 27 6 4 17 18 34 -16 22 W D L D L

トップスコアラー

1
88
CF
G. Ávalos 17
2 image A. Martínez 16
3
88
CF
M. Merentiel 14
4
88
CF
L. Díaz 14
5 image M. Santos 13
6 image P. Vegetti 13
7
88
CF
N. Fernández 13
8 image L. Beltrán 12
9
88
CF
A. Bareiro 12
10 image A. Véliz 11
11 image M. Retegui 11
12
88
CF
M. Borja 11
13
87
CF
M. Cauteruccio 11
14
87
CF
R. Ábila 10
15
88
RMF
T. Allende 10
16
87
CF
N. Bustos 10
17
88
CF
M. Coronel 10
18 image L. Passerini 10
19 image S. Rondón 10
20 image M. Boselli 10

Top Assists

1 image U. Sánchez 10
2
90
AMF
R. Garro 9
3
89
LMF
J. Campaz 8
4
87
AMF
V. Malcorra 8
5
89
RWF
P. Solari 7
6
89
AMF
I. Fernández 7
7
88
LWF
G. Togni 7
8
88
LMF
R. Sosa 6
9
90
LWF
E. Barco 6
10
87
GK
S. Rodríguez 6
11
89
RWF
P. de la Vega 6
12 image D. Valoyes 6
13 image M. Santos 5
14
87
CF
R. Ábila 5
15 image L. Gamba 5
16 image I. Tapia 5
17
85
CB
F. González 5
18
88
AMF
H. López 5
19
87
AMF
L. Giaccone 5

ハイライト

Liga Profesional Argentina eFOOTBALLHUB リーグ