

W. Nuckey | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Possesso palla | 39 |
Contrattacco | 46 |
Contropiede veloce | 41 |
Passaggio lungo | 59 |
Vie laterali | 65 |


F. McNamara | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
Possesso palla | 39 |
Contrattacco | 60 |
Contropiede veloce | 44 |
Passaggio lungo | 56 |
Vie laterali | 63 |


G. Bloomfield | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
Possesso palla | 41 |
Contrattacco | 65 |
Contropiede veloce | 48 |
Passaggio lungo | 51 |
Vie laterali | 55 |


G. Southgate | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Possesso palla | 44 |
Contrattacco | 63 |
Contropiede veloce | 38 |
Passaggio lungo | 32 |
Vie laterali | 80 |


R. Martínez | |
---|---|
![]() |
|
Veteran | |
Possesso palla | 75 |
Contrattacco | 53 |
Contropiede veloce | 68 |
Passaggio lungo | 44 |
Vie laterali | 69 |


L. de la Fuente | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Possesso palla | 75 |
Contrattacco | 27 |
Contropiede veloce | 61 |
Passaggio lungo | 22 |
Vie laterali | 43 |


D. Deschamps | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
Possesso palla | 70 |
Contrattacco | 76 |
Contropiede veloce | 62 |
Passaggio lungo | 67 |
Vie laterali | 75 |


D. Tedesco | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Possesso palla | 62 |
Contrattacco | 72 |
Contropiede veloce | 66 |
Passaggio lungo | 52 |
Vie laterali | 63 |


Ronald Koeman | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
Possesso palla | 72 |
Contrattacco | 47 |
Contropiede veloce | 75 |
Passaggio lungo | 39 |
Vie laterali | 67 |


W. Theile | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
Possesso palla | 68 |
Contrattacco | 65 |
Contropiede veloce | 63 |
Passaggio lungo | 52 |
Vie laterali | 60 |


L. Spalletti | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
Possesso palla | 70 |
Contrattacco | 46 |
Contropiede veloce | 61 |
Passaggio lungo | 30 |
Vie laterali | 75 |


Z. Stibor | |
---|---|
![]() |
|
DF Players | |
Possesso palla | 21 |
Contrattacco | 60 |
Contropiede veloce | 19 |
Passaggio lungo | 60 |
Vie laterali | 27 |


J. Nagelsmann | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Possesso palla | 72 |
Contrattacco | 57 |
Contropiede veloce | 77 |
Passaggio lungo | 33 |
Vie laterali | 64 |


A. Jespersen | |
---|---|
![]() |
|
Star Players | |
Possesso palla | 61 |
Contrattacco | 66 |
Contropiede veloce | 52 |
Passaggio lungo | 57 |
Vie laterali | 70 |


Ståle Solbakken | |
---|---|
![]() |
|
MF Players | |
Possesso palla | 53 |
Contrattacco | 67 |
Contropiede veloce | 63 |
Passaggio lungo | 65 |
Vie laterali | 49 |


G. Maier | |
---|---|
![]() |
|
FW Players | |
Possesso palla | 45 |
Contrattacco | 70 |
Contropiede veloce | 46 |
Passaggio lungo | 59 |
Vie laterali | 44 |


T. Antila | |
---|---|
![]() |
|
DF Players | |
Possesso palla | 38 |
Contrattacco | 60 |
Contropiede veloce | 32 |
Passaggio lungo | 65 |
Vie laterali | 48 |


Michal Probierz | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Possesso palla | 52 |
Contrattacco | 56 |
Contropiede veloce | 48 |
Passaggio lungo | 60 |
Vie laterali | 66 |


E. Dusio | |
---|---|
![]() |
|
Veteran | |
Possesso palla | 38 |
Contrattacco | 50 |
Contropiede veloce | 54 |
Passaggio lungo | 20 |
Vie laterali | 68 |


H. Woehr | |
---|---|
![]() |
|
Young Players | |
Possesso palla | 55 |
Contrattacco | 64 |
Contropiede veloce | 80 |
Passaggio lungo | 42 |
Vie laterali | 62 |