Spanish 2nd Division
Segunda División
pos | team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leganes | 42 | 20 | 14 | 8 | 56 | 27 | 29 | 74 | W D W L W | |
2 | Valladolid | 42 | 21 | 9 | 12 | 51 | 36 | 15 | 72 | L W D D W | |
3 | Eibar | 42 | 21 | 8 | 13 | 72 | 48 | 24 | 71 | W L W D W | |
4 | Espanyol | 42 | 17 | 18 | 7 | 59 | 40 | 19 | 69 | W D W D D | |
5 | Sporting Gijon | 42 | 18 | 11 | 13 | 51 | 42 | 9 | 65 | W W L W D | |
6 | Oviedo | 42 | 17 | 13 | 12 | 55 | 39 | 16 | 64 | L W L W W | |
7 | Racing Santander | 42 | 18 | 10 | 14 | 63 | 55 | 8 | 64 | L L W W W | |
8 | Levante | 42 | 13 | 20 | 9 | 49 | 45 | 4 | 59 | D D D D W | |
9 | Burgos | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 | 54 | -2 | 59 | D D L L W | |
10 | Racing Ferrol | 42 | 15 | 14 | 13 | 49 | 52 | -3 | 59 | L D D W L | |
11 | Elche | 42 | 16 | 11 | 15 | 43 | 46 | -3 | 59 | L L D L L | |
12 | Tenerife | 42 | 15 | 11 | 16 | 38 | 41 | -3 | 56 | W D L L W | |
13 | Albacete | 42 | 12 | 15 | 15 | 50 | 56 | -6 | 51 | D D D W W | |
14 | FC Cartagena | 42 | 14 | 9 | 19 | 37 | 51 | -14 | 51 | L L L W W | |
15 | Zaragoza | 42 | 12 | 15 | 15 | 42 | 42 | 0 | 51 | D W D L L | |
16 | Eldense | 42 | 12 | 14 | 16 | 46 | 56 | -10 | 50 | L W D W L | |
17 | Huesca | 42 | 11 | 16 | 15 | 36 | 33 | 3 | 49 | D W L W L | |
18 | Mirandes | 42 | 12 | 13 | 17 | 47 | 55 | -8 | 49 | W D D L L | |
19 | Amorebieta | 42 | 11 | 12 | 19 | 37 | 53 | -16 | 45 | L D W W L | |
20 | Alcorcon | 42 | 10 | 14 | 18 | 32 | 53 | -21 | 44 | D D D L L | |
21 | FC Andorra | 42 | 11 | 10 | 21 | 33 | 53 | -20 | 43 | W L W L L | |
22 | Villarreal II | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 62 | -21 | 43 | W L D L L |
Πρώτοι Σκόρερ
1 | M. Braithwaite | 22 | |
2 | Peque Fernández | 18 | |
3 | Jon Bautista | 17 | |
4 | Álex Forés | 16 | |
5 | Carlos Martín | 15 | |
6 | Curro Sánchez | 15 | |
7 | Juan Carlos Arana | 13 | |
8 | Miguel de la Fuente | 13 | |
9 | Javi Puado | 13 | |
10 | Stoichkov | 12 | |
11 | Diego García | 12 | |
12 | Juanto | 11 | |
13 | Álvaro Giménez | 11 | |
14 | Maikel Mesa | 11 | |
15 | Ager Aketxe | 11 | |
16 | Gaspar Campos | 10 | |
17 | J. Otero | 10 | |
18 | Alberto Quiles | 10 | |
19 | Borja Bastón | 10 | |
20 | Ángel Rodríguez | 10 |
Top Assists
1 | Iñigo Vicente | 12 | |
2 | Manu Fuster | 11 | |
3 | S. Colombatto | 9 | |
4 | Héber Pena | 8 | |
5 | Sergio Lozano | 8 | |
6 | Stoichkov | 7 | |
7 | Iker Losada | 7 | |
8 | Dani Raba | 7 | |
9 | Cote | 7 | |
10 | Álvaro Tejero | 7 | |
11 | Matheus Pereira | 7 | |
12 | Portillo | 7 | |
13 | Marc Mateu | 7 | |
14 | Ager Aketxe | 6 | |
15 | Josué Dorrio | 6 | |
16 | Toni Abad | 6 | |
17 | Gabri Martínez | 5 | |
18 | Javi Ontiveros | 5 | |
19 | Pablo Martínez | 5 |