Spanish 2nd Division

Segunda División

pos team MP W D L GF GA GD Pts Last 5
1 Team logo Leganes 22 12 6 4 34 15 19 42 W D D D L
2 Team logo Sporting Gijon 23 10 9 4 29 17 12 39 W D D D D
3 Team logo Espanyol 23 10 8 5 36 25 11 38 W D D D D
4 Team logo Racing Ferrol 23 10 8 5 30 26 4 38 L D W W L
5 Team logo Eibar 22 10 5 7 36 27 9 35 W D L D L
6 Team logo Levante 22 9 8 5 30 28 2 35 W D W D W
7 Team logo Valladolid 22 11 2 9 25 24 1 35 L L L W L
8 Team logo Oviedo 23 8 10 5 27 18 9 34 W D D W D
9 Team logo Racing Santander 23 9 6 8 36 33 3 33 L L W D D
10 Team logo Burgos 22 9 6 7 30 27 3 33 W D W D W
11 Team logo Elche 22 9 6 7 22 22 0 33 W D L L W
12 Team logo Zaragoza 23 8 8 7 24 22 2 32 W D D D D
13 Team logo Tenerife 23 9 4 10 22 23 -1 31 L L D L W
14 Team logo Eldense 23 7 9 7 30 33 -3 30 W D D D D
15 Team logo Mirandes 22 7 8 7 29 28 1 29 D D W D D
16 Team logo Albacete 23 6 7 10 27 35 -8 25 L L D L W
17 Team logo Villarreal II 23 6 6 11 25 36 -11 24 L L D W L
18 Team logo Alcorcon 23 6 6 11 20 33 -13 24 W D W W L
19 Team logo Huesca 22 5 8 9 16 18 -2 23 D W L W L
20 Team logo FC Andorra 23 6 5 12 21 32 -11 23 L L L D D
21 Team logo FC Cartagena 23 5 6 12 23 35 -12 21 W W L L W
22 Team logo Amorebieta 23 3 7 13 19 34 -15 16 L D L D L

Máximos Goleadores

1
89
LMF
Javi Puado 10
2
83
RB
Peque Fernández 10
3 image Álex Forés 9
4
88
CF
M. Braithwaite 9
5 image Curro Sánchez 9
6
87
AMF
Stoichkov 8
7
86
LMF
Gaspar Campos 8
8
86
CF
Juan Carlos Arana 8
9
86
CF
Miguel de la Fuente 8
10
86
AMF
Ager Aketxe 8
11
87
LWF
Carlos Martín 8
12
85
CF
Jon Bautista 7
13
87
CF
M. Bouldini 7
14 image Mario Soberón 7
15
88
LMF
Óscar Plano 7
16
85
AMF
Maikel Mesa 7
17
86
RMF
Dani Raba 7
18
87
CF
Ángel Rodríguez 7
19 image Iker Losada 6
20
87
CF
Borja Bastón 6

Top Assists

1
87
LWF
Iñigo Vicente 9
2 image Josué Dorrio 6
3
87
LB
Cote 6
4
86
CMF
Sergio Lozano 6
5 image Iker Losada 5
6
87
LMF
Manu Fuster 5
7 image Héber Pena 5
8
85
RWF
H. Hassan 5
9 image Marc Mateu 5
10
87
RMF
Portillo 5
11 image Curro Sánchez 4
12
87
AMF
Stoichkov 4
13
86
RMF
Dani Raba 4
14
87
LWF
Gabri Martínez 4
15 image Carlos Vicente 4
16 image Sergio Ortu 4
17 image Jorge Pascual 4
18
86
DMF
S. Jurić 4
19
88
DMF
S. Colombatto 4

Destacar

Segunda División eFOOTBALLHUB Ligas