BRASILEIRAO ASSAI 2020
 
            Serie A
| pos | team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Palmeiras | 38 | 20 | 10 | 8 | 64 | 33 | 31 | 70 | D W W D W | 
| 2 |  | Gremio | 38 | 21 | 5 | 12 | 63 | 56 | 7 | 68 | W W W L L | 
| 3 |  | Atletico-MG | 38 | 19 | 9 | 10 | 52 | 32 | 20 | 66 | L W W W W | 
| 4 |  | Flamengo | 38 | 19 | 9 | 10 | 56 | 42 | 14 | 66 | L W L W W | 
| 5 |  | Botafogo | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 37 | 21 | 64 | L D D D D | 
| 6 |  | RB Bragantino | 38 | 17 | 11 | 10 | 49 | 35 | 14 | 62 | L W L L L | 
| 7 |  | Fluminense | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 47 | 4 | 56 | L L W W W | 
| 8 |  | Atletico Paranaense | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 43 | 8 | 56 | L W D D D | 
| 9 |  | Internacional | 38 | 15 | 10 | 13 | 46 | 45 | 1 | 55 | W W W W L | 
| 10 |  | Fortaleza EC | 38 | 15 | 9 | 14 | 45 | 44 | 1 | 54 | W W W D D | 
| 11 |  | Sao Paulo | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 38 | 2 | 53 | W L W D L | 
| 12 |  | Cuiaba | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 39 | 1 | 51 | W L L D W | 
| 13 |  | Corinthians | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 48 | -1 | 50 | W L W L W | 
| 14 |  | Cruzeiro | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 | 32 | 3 | 47 | D D D W D | 
| 15 |  | Vasco DA Gama | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 | 51 | -10 | 45 | W L L D D | 
| 16 |  | Bahia | 38 | 12 | 8 | 18 | 50 | 53 | -3 | 44 | W L L W D | 
| 17 |  | Santos | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 64 | -25 | 43 | L L L D D | 
| 18 |  | Goias | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 53 | -17 | 38 | W L L L L | 
| 19 |  | Coritiba | 38 | 8 | 6 | 24 | 41 | 73 | -32 | 30 | L L D L W | 
| 20 |  | America Mineiro | 38 | 5 | 9 | 24 | 42 | 81 | -39 | 24 | L W L L L | 
Máximos Goleadores
| 1 |  | Paulinho | 20 | 
| 2 |  | L. Suárez | 17 | 
| 3 |  | Tiquinho Soares | 17 | 
| 4 |  | Hulk | 15 | 
| 5 |  | Marcos Leonardo | 13 | 
| 6 |       91 CF | Pedro | 13 | 
| 7 |  | Vitor Roque | 12 | 
| 8 |  | Deyverson | 12 | 
| 9 |  | Robson | 12 | 
| 10 |  | Endrick | 11 | 
| 11 |  | G. Mastriani | 11 | 
| 12 |  | Eduardo Sasha | 11 | 
| 13 |  | G. Cano | 10 | 
| 14 |         88 CF | P. Vegetti | 10 | 
| 15 |  | T. Borbas | 9 | 
| 16 |  | Raphael Veiga | 9 | 
| 17 |         89 CF | E. Valencia | 9 | 
| 18 |  | Luciano | 9 | 
| 19 |         87 CF | Everaldo | 9 | 
| 20 |  | J. Calleri | 9 | 
Top Assists
| 1 |  | L. Suárez | 11 | 
| 2 |  | Hulk | 10 | 
| 3 |  | Gerson | 8 | 
| 4 |  | Raphael Veiga | 7 | 
| 5 |         89 AMF | Cauly | 7 | 
| 6 |  | Ganso | 7 | 
| 7 |  | C. Pavón | 7 | 
| 8 |  | J. Arias | 6 | 
| 9 |  | Eduardo | 6 | 
| 10 |         86 CMF | Thaciano | 6 | 
| 11 |  | Guilherme Marques | 6 | 
| 12 |  | Mayke | 6 | 
| 13 |  | Lucas Evangelista | 6 | 
| 14 |  | Y. Soteldo | 6 | 
| 15 |  | F. Cristaldo | 5 | 
| 16 |       93 AMF | G. de Arrascaeta | 5 | 
| 17 |         89 AMF | Maurício | 5 | 
| 18 |  | Everton | 5 | 
| 19 |  | M. Villasanti | 5 | 
| 20 |         89 AMF | Alan Patrick | 5 |