BRASILEIRAO SERIE B 2020
Serie B
pos | team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitoria | 38 | 22 | 6 | 10 | 50 | 31 | 19 | 72 | L W W D D | |
2 | Juventude | 38 | 18 | 11 | 9 | 42 | 31 | 11 | 65 | W D D W D | |
3 | Criciuma | 38 | 19 | 7 | 12 | 45 | 33 | 12 | 64 | L W D W W | |
4 | Atletico Goianiense | 38 | 17 | 13 | 8 | 56 | 45 | 11 | 64 | W L D D L | |
5 | Novorizontino | 38 | 19 | 6 | 13 | 48 | 30 | 18 | 63 | W W L D W | |
6 | Mirassol | 38 | 18 | 9 | 11 | 42 | 31 | 11 | 63 | W W L W D | |
7 | Sport Recife | 38 | 17 | 12 | 9 | 59 | 40 | 19 | 63 | W L D L L | |
8 | Vila Nova | 38 | 17 | 10 | 11 | 49 | 30 | 19 | 61 | L W W D W | |
9 | CRB | 38 | 16 | 9 | 13 | 45 | 39 | 6 | 57 | L W D W D | |
10 | Guarani Campinas | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 33 | 9 | 57 | L L D D L | |
11 | Ceara | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 45 | -5 | 50 | L L W D W | |
12 | Botafogo SP | 38 | 12 | 11 | 15 | 25 | 42 | -17 | 47 | L L L D W | |
13 | Avai | 38 | 10 | 14 | 14 | 31 | 48 | -17 | 44 | D L D W D | |
14 | Ituano | 38 | 9 | 15 | 14 | 33 | 38 | -5 | 42 | D D W L D | |
15 | Ponte Preta | 38 | 9 | 15 | 14 | 24 | 35 | -11 | 42 | W D W L L | |
16 | Chapecoense-sc | 38 | 9 | 13 | 16 | 38 | 43 | -5 | 40 | W D W L L | |
17 | Sampaio Correa | 38 | 8 | 15 | 15 | 31 | 43 | -12 | 39 | L W L L L | |
18 | Tombense | 38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 50 | -13 | 37 | L L L W W | |
19 | Londrina | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 58 | -27 | 31 | W L L D D | |
20 | ABC | 38 | 5 | 13 | 20 | 28 | 51 | -23 | 28 | W W D L D |
Máximos Goleadores
1 | Gustavo Coutinho | 14 | |
2 | Ytalo | 13 | |
3 | Vágner Love | 11 | |
4 | Derek | 10 | |
5 | Caio Dantas | 10 | |
6 | Erick | 10 | |
7 | 87 CF
|
Léo Gamalho | 10 |
8 | Luiz Fernando | 9 | |
9 | Anselmo Ramon | 9 | |
10 | Éder | 9 | |
11 | Fernandão | 9 | |
12 | Bruno Nazário | 8 | |
13 | Zé Roberto | 8 | |
14 | Jorginho | 7 | |
15 | Luciano Juba | 7 | |
16 | Rômulo | 7 | |
17 | Aylon | 7 | |
18 | Bruninho | 7 | |
19 | Renato | 7 | |
20 | Bruno Mendes | 7 |
Top Assists
1 | Fellipe Mateus | 9 | |
2 | 87 RWF
|
Osvaldo | 9 |
3 | Nenê | 7 | |
4 | Bruno Nazário | 6 | |
5 | Shaylon | 6 | |
6 | Bruno José | 6 | |
7 | Jorginho | 5 | |
8 | Luciano Juba | 5 | |
9 | Guilherme Parede | 5 | |
10 | Negueba | 5 | |
11 | 86 LWF
|
David da Hora | 5 |
12 | Marlon | 5 | |
13 | Egídio | 5 | |
14 | Hereda | 5 | |
15 | Vágner Love | 4 | |
16 | Erick | 4 | |
17 | Rômulo | 4 | |
18 | Matheus Frizzo | 4 | |
19 | Jean Carlos | 4 | |
20 | João Victor | 4 |