2/2
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 77 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 84 |
Velocidad de regate | ● | 91 |
Conservación del balón | ● | 81 |
Pase raso | ● | 78 |
Pase bombeado | ● | 73 |
Finalización | ● | 79 |
Cabeceo | ● | 62 |
Balón parado | ● | 68 |
Efecto | ● | 73 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 57 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 67 |
Menekel | ● | 61 |
Agresividad | ● | 73 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 85 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 90 |
Potencia de tiro | ● | 77 |
Salto | ● | 63 |
Contacto físico | ● | 64 |
Equilibrio | ● | 88 |
Resistencia | ● | 78 |
Uso de pie malo | 1 | |
Prec. pie malo | 3 | |
Regularidad | 1 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
92
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
96
LMF
B
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
B
Kaoru Mitoma