2/2
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 77 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 84 |
Top Sürme Hızı | ● | 91 |
Sıkı Top Tutma | ● | 81 |
Alçaktan Pas | ● | 78 |
Yüksekten Pas | ● | 73 |
Bitiricilik | ● | 79 |
Kafa | ● | 62 |
Duran Toplar | ● | 68 |
Falso | ● | 73 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 57 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 67 |
İkili Mücadele | ● | 61 |
Agresiflik | ● | 73 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 85 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 90 |
Şut Gücü | ● | 77 |
Sıçrama | ● | 63 |
Fiziksel Temas | ● | 64 |
Denge | ● | 88 |
Dayanıklılık | ● | 78 |
Zayıf ayak kullanımı | 1 | |
Zayıf Ayak Yet. | 3 | |
Form | 1 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
92
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
96
LMF
B
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
B
Kaoru Mitoma