2/2
Atacante
Talento ofensivo | ● | 77 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 84 |
Drible (veloc.) | ● | 91 |
Condução firme | ● | 81 |
Passe rasteiro | ● | 78 |
Passe alto | ● | 73 |
Finalização | ● | 79 |
Cabeceio | ● | 62 |
Chute colocado | ● | 68 |
Curva | ● | 73 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 57 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 67 |
Desarme | ● | 61 |
Agressividade | ● | 73 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 85 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 90 |
Força do chute | ● | 77 |
Impulsão | ● | 63 |
Contato físico | ● | 64 |
Equilíbrio | ● | 88 |
Resistência | ● | 78 |
Pior pé (frequência) | 1 | |
Pior pé (prec.) | 3 | |
Condição física | 1 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
92
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
C
Kaoru Mitoma