2/2
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 77 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 84 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 91 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 81 |
Χαμηλή πάσα | ● | 78 |
Σκαφτή πάσα | ● | 73 |
Τελείωμα | ● | 79 |
Κεφαλιά | ● | 62 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 68 |
Φάλτσο | ● | 73 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 57 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 67 |
Τάκλιν | ● | 61 |
Επιθετικότητα | ● | 73 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 85 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 90 |
Δύναμη Σουτ | ● | 77 |
Άλμα | ● | 63 |
Σωματική επαφή | ● | 64 |
Ισορροπία | ● | 88 |
Αντοχή | ● | 78 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 3 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
92
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
91
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
82
93
LMF
C
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
C
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
C
Kaoru Mitoma