2/2
攻撃
オフェンスセンス | ● | 77 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 84 |
ドリブル | ● | 91 |
ボールキープ | ● | 81 |
グラウンダーパス | ● | 78 |
フライパス | ● | 73 |
決定力 | ● | 79 |
ヘッダー | ● | 62 |
プレースキック | ● | 68 |
カーブ | ● | 73 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 57 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 67 |
ボール奪取 | ● | 61 |
アグレッシブネス | ● | 73 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 85 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 90 |
キック力 | ● | 77 |
ジャンプ | ● | 63 |
フィジカルコンタクト | ● | 64 |
ボディバランス | ● | 88 |
スタミナ | ● | 78 |
逆足頻度 | 1 | |
逆足精度 | 3 | |
コンディション安定度 | 1 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
92
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
96
LMF
B
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
B
Kaoru Mitoma