2/2
Attackera
Offensiv attityd | ● | 77 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 84 |
Dribblingshastighet | ● | 91 |
Tajt bollinnehav | ● | 81 |
Låg pass | ● | 78 |
Lobbad pass | ● | 73 |
Avslut | ● | 79 |
Huvudspel | ● | 62 |
Fasta situationer | ● | 68 |
Skruv | ● | 73 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 57 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 67 |
Tacklingar | ● | 61 |
Aggression | ● | 73 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 85 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 90 |
Skottstyrka | ● | 77 |
Hopp | ● | 63 |
Fysisk kontakt | ● | 64 |
Kroppsbalans | ● | 88 |
Kondition | ● | 78 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 3 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
92
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
96
LMF
B
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
B
Kaoru Mitoma