Eredivisie
Eredivisie
pos | team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 34 | 29 | 4 | 1 | 111 | 21 | 90 | 91 | W D W W W | |
2 | Feyenoord | 34 | 26 | 6 | 2 | 92 | 26 | 66 | 84 | W W W W W | |
3 | Twente | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 36 | 33 | 69 | W W L W L | |
4 | AZ Alkmaar | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 39 | 31 | 65 | D W W W W | |
5 | Ajax | 34 | 15 | 11 | 8 | 74 | 61 | 13 | 56 | D W W D W | |
6 | NEC Nijmegen | 34 | 14 | 11 | 9 | 68 | 51 | 17 | 53 | W L W L D | |
7 | Utrecht | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 47 | 2 | 50 | D L W D W | |
8 | Sparta Rotterdam | 34 | 14 | 7 | 13 | 51 | 48 | 3 | 49 | W W L W W | |
9 | GO Ahead Eagles | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 | 46 | 1 | 46 | W L D L L | |
10 | Fortuna Sittard | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 56 | -19 | 38 | D D D L L | |
11 | Heerenveen | 34 | 10 | 7 | 17 | 53 | 70 | -17 | 37 | L L D L W | |
12 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 9 | 16 | 45 | 67 | -22 | 36 | L D L W D | |
13 | Almere City FC | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | 59 | -26 | 34 | L L D L L | |
14 | Heracles | 34 | 9 | 6 | 19 | 41 | 74 | -33 | 33 | D L L L L | |
15 | Waalwijk | 34 | 7 | 8 | 19 | 38 | 56 | -18 | 29 | L D W D L | |
16 | Excelsior | 34 | 6 | 11 | 17 | 50 | 73 | -23 | 29 | L W L D W | |
17 | FC Volendam | 34 | 4 | 7 | 23 | 34 | 88 | -54 | 19 | L L L L L | |
18 | Vitesse | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | 74 | -44 | 6 | D W L W L |
Bästa Målskyttar
1 | 90 CF
|
V. Pavlidis | 29 |
2 | 89 CF
|
L. de Jong | 29 |
3 | S. Giménez | 23 | |
4 | 91 CF
|
B. Brobbey | 18 |
5 | 89 AMF
|
S. Steijn | 17 |
6 | 87 CF
|
R. van Wolfswinkel | 16 |
7 | 87 CF
|
L. Thy | 13 |
8 | T. Lauritsen | 13 | |
9 | 90 RWF
|
J. Bakayoko | 12 |
10 | K. Sierhuis | 12 | |
11 | 90 LWF
|
S. Bergwijn | 12 |
12 | 87 SS
|
C. Akpom | 11 |
13 | 87 SS
|
S. Lammers | 11 |
14 | M. Mattsson | 11 | |
15 | K. Ogawa | 11 | |
16 | T. Robinet | 11 | |
17 | 89 AMF
|
G. Til | 10 |
18 | Y. Minteh | 10 | |
19 | 86 CF
|
P. van Amersfoort | 10 |
20 | 88 AMF
|
D. de Wit | 10 |
Top Assists
1 | 90 CMF
|
J. Veerman | 16 |
2 | 89 CF
|
L. de Jong | 15 |
3 | C. Stengs | 12 | |
4 | 88 AMF
|
M. Tillman | 10 |
5 | 88 RWF
|
D. Rots | 10 |
6 | T. Lauritsen | 9 | |
7 | 90 RWF
|
J. Bakayoko | 9 |
8 | Q. Timber | 9 | |
9 | 89 CB
|
J. Teze | 9 |
10 | P. Koopmeiners | 9 | |
11 | 91 CF
|
B. Brobbey | 8 |
12 | 90 RWF
|
S. Berghuis | 8 |
13 | L. Lamprou | 7 | |
14 | C. Driouech | 7 | |
15 | 89 RB
|
Y. Sugawara | 7 |
16 | 87 AMF
|
Y. Namli | 7 |
17 | B. Ould-Chikh | 7 | |
18 | M. Hoedemakers | 7 | |
19 | S. Giménez | 6 | |
20 | M. Ugalde | 6 |