2/2
Attaquer
Conscience offensive | ● | 77 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 84 |
Vitesse dribble | ● | 91 |
Tenue de balle | ● | 81 |
Passe à terre | ● | 78 |
Passe lobée | ● | 73 |
Finition | ● | 79 |
Tête | ● | 62 |
Coup de pied arrêté | ● | 68 |
Effet | ● | 73 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 57 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 67 |
Tacles | ● | 61 |
Agressivité | ● | 73 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 85 |
---|---|---|
Accélération | ● | 90 |
Puissance de tir | ● | 77 |
Détente | ● | 63 |
Contact physique | ● | 64 |
Équilibre | ● | 88 |
Endurance | ● | 78 |
Fréq. pied faible | 1 | |
Préc. pied faible | 3 | |
Forme | 1 | |
Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
92
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
96
LMF
B
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
B
Kaoru Mitoma