2/2
Angreifen
Angriff | ● | 77 |
---|---|---|
Ballkontrolle | ● | 84 |
Dribbelgeschw. | ● | 91 |
Enge Ballführung | ● | 81 |
Flachpass | ● | 78 |
Gelupfter Pass | ● | 73 |
Abschluss | ● | 79 |
Köpfen | ● | 62 |
Standardsituationen | ● | 68 |
Anschneiden | ● | 73 |
Verteidigen
Verteidigung | ● | 57 |
---|---|---|
Defensive Einstellung | ● | 67 |
Tackling | ● | 61 |
Aggressivität | ● | 73 |
Torwart | ● | 40 |
Fangen (TW) | ● | 40 |
TW-Parade | ● | 40 |
Reflexe (TW) | ● | 40 |
Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
Geschwindigkeit | ● | 85 |
---|---|---|
Beschleunigung | ● | 90 |
Schusskraft | ● | 77 |
Sprungkraft | ● | 63 |
Körperkontakt | ● | 64 |
Balance | ● | 88 |
Ausdauer | ● | 78 |
Häuf. schw. Fuß | 1 | |
Gen. schw. Fuß | 3 | |
Tagesform | 1 | |
Verletzungsresistenz | 1 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
92
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
96
LMF
B
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
B
Kaoru Mitoma