88/88
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 66 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 73 |
Velocidad de regate | ● | 80 |
Conservación del balón | ● | 76 |
Pase raso | ● | 70 |
Pase bombeado | ● | 66 |
Finalización | ● | 70 |
Cabeceo | ● | 57 |
Balón parado | ● | 60 |
Efecto | ● | 63 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 52 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 61 |
Menekel | ● | 56 |
Agresividad | ● | 67 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 76 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 85 |
Potencia de tiro | ● | 71 |
Salto | ● | 58 |
Contacto físico | ● | 59 |
Equilibrio | ● | 73 |
Resistencia | ● | 71 |
Uso de pie malo | 1 | |
Prec. pie malo | 2 | |
Regularidad | 1 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
92
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
96
LMF
B
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
B
Kaoru Mitoma