88/88
Attaquer
Conscience offensive | ● | 66 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 73 |
Vitesse dribble | ● | 80 |
Tenue de balle | ● | 76 |
Passe à terre | ● | 70 |
Passe lobée | ● | 66 |
Finition | ● | 70 |
Tête | ● | 57 |
Coup de pied arrêté | ● | 60 |
Effet | ● | 63 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 52 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 61 |
Tacles | ● | 56 |
Agressivité | ● | 67 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 76 |
---|---|---|
Accélération | ● | 85 |
Puissance de tir | ● | 71 |
Détente | ● | 58 |
Contact physique | ● | 59 |
Équilibre | ● | 73 |
Endurance | ● | 71 |
Fréq. pied faible | 1 | |
Préc. pied faible | 2 | |
Forme | 1 | |
Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
92
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
96
LMF
B
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
B
Kaoru Mitoma