88/88
Επίθεση
Επιθετική αντίληψη | ● | 66 |
---|---|---|
Έλεγχος μπάλας | ● | 73 |
Ταχύτητα τρίπλας | ● | 80 |
Σφιχτή κατοχή | ● | 76 |
Χαμηλή πάσα | ● | 70 |
Σκαφτή πάσα | ● | 66 |
Τελείωμα | ● | 70 |
Κεφαλιά | ● | 57 |
Ευστοχία Σουτ | ● | 60 |
Φάλτσο | ● | 63 |
Υπερασπίζεται
Αμυντική αντίληψη | ● | 52 |
---|---|---|
Αμυντική προσήλωση | ● | 61 |
Τάκλιν | ● | 56 |
Επιθετικότητα | ● | 67 |
Goalkeeping | ● | 40 |
Μπλοκάρισμα Τ/Φ | ● | 40 |
Απόκρουση Τ/Φ | ● | 40 |
Αντανακλαστικά Τ/Φ | ● | 40 |
Εμβέλεια Τ/Φ | ● | 40 |
αθλητικότητα
Ταχύτητα | ● | 76 |
---|---|---|
Επιτάχυνση | ● | 85 |
Δύναμη Σουτ | ● | 71 |
Άλμα | ● | 58 |
Σωματική επαφή | ● | 59 |
Ισορροπία | ● | 73 |
Αντοχή | ● | 71 |
Χρήση αδύν. Ποδιού | 1 | |
Ακρ. Αδ. Ποδιού | 2 | |
Κατάσταση / Φόρμα | 1 | |
Ανθεκτ. σε τραυματ. | 1 |
Δεξιότητες
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
92
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
96
LMF
B
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
B
Kaoru Mitoma