88/88
Attackera
Offensiv attityd | ● | 66 |
---|---|---|
Bollkontroll | ● | 73 |
Dribblingshastighet | ● | 80 |
Tajt bollinnehav | ● | 76 |
Låg pass | ● | 70 |
Lobbad pass | ● | 66 |
Avslut | ● | 70 |
Huvudspel | ● | 57 |
Fasta situationer | ● | 60 |
Skruv | ● | 63 |
Försvara
Defensiv attityd | ● | 52 |
---|---|---|
Försvarsmentalitet | ● | 61 |
Tacklingar | ● | 56 |
Aggression | ● | 67 |
Målvakts | ● | 40 |
Målvaktsräddningar | ● | 40 |
Målvaktsparering | ● | 40 |
Målvaktsreflexer | ● | 40 |
Målvaktsräckvidd | ● | 40 |
atleticism
Snabbhet | ● | 76 |
---|---|---|
Acceleration | ● | 85 |
Skottstyrka | ● | 71 |
Hopp | ● | 58 |
Fysisk kontakt | ● | 59 |
Kroppsbalans | ● | 73 |
Kondition | ● | 71 |
Svag fot-användning | 1 | |
Svag fot-prec. | 2 | |
Form | 1 | |
Skademotståndskraft | 1 |
Kompetens
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
92
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
96
LMF
B
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
B
Kaoru Mitoma