88/88
攻撃
オフェンスセンス | ● | 66 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 73 |
ドリブル | ● | 80 |
ボールキープ | ● | 76 |
グラウンダーパス | ● | 70 |
フライパス | ● | 66 |
決定力 | ● | 70 |
ヘッダー | ● | 57 |
プレースキック | ● | 60 |
カーブ | ● | 63 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 52 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 61 |
ボール奪取 | ● | 56 |
アグレッシブネス | ● | 67 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 76 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 85 |
キック力 | ● | 71 |
ジャンプ | ● | 58 |
フィジカルコンタクト | ● | 59 |
ボディバランス | ● | 73 |
スタミナ | ● | 71 |
逆足頻度 | 1 | |
逆足精度 | 2 | |
コンディション安定度 | 1 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
92
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
96
LMF
B
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
B
Kaoru Mitoma