88/88
攻击
进攻意识 | ● | 66 |
---|---|---|
控球 | ● | 73 |
盘球速度 | ● | 80 |
紧密控球 | ● | 76 |
地面传球 | ● | 70 |
空中传球 | ● | 66 |
射门 | ● | 70 |
头球 | ● | 57 |
定位球 | ● | 60 |
弧线球 | ● | 63 |
保卫
防守意识 | ● | 52 |
---|---|---|
防守参与度 | ● | 61 |
铲球 | ● | 56 |
积极性 | ● | 67 |
守门员 | ● | 40 |
守门员接球能力 | ● | 40 |
守门员扑救 | ● | 40 |
守门员扑救反应 | ● | 40 |
守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
速度 | ● | 76 |
---|---|---|
加速 | ● | 85 |
脚下力量 | ● | 71 |
跳跃 | ● | 58 |
身体接触 | ● | 59 |
身体平衡 | ● | 73 |
体力 | ● | 71 |
非惯用脚使用频率 | 1 | |
非惯用脚精准度 | 2 | |
状态持续性 | 1 | |
抗受伤程度 | 1 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
92
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
96
LMF
B
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
B
Kaoru Mitoma