88/88
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 66 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 73 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 80 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 76 |
التمريرات المنخفضة | ● | 70 |
التمريرات المرتفعة | ● | 66 |
إنهاء الهجمة | ● | 70 |
مهارة الرأس | ● | 57 |
الركل من الثبات | ● | 60 |
انحناء | ● | 63 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 52 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 61 |
قطع الكرة | ● | 56 |
الشراسة | ● | 67 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 76 |
---|---|---|
التسارع | ● | 85 |
قوة في الركل | ● | 71 |
قفز | ● | 58 |
الالتحام الجسدي | ● | 59 |
توازن الجسم | ● | 73 |
قوة التحمل | ● | 71 |
استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
دقة الرجل الأخرى | 2 | |
تشكيلة | 1 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
93
LMF
B
Kaoru Mitoma
92
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
91
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
99
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
82
96
LMF
B
Kaoru Mitoma
80
97
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
B
Kaoru Mitoma
78
94
LMF
C
Kaoru Mitoma
78
98
LMF
B
Kaoru Mitoma
77
95
LMF
B
Kaoru Mitoma