2/2
攻撃
オフェンスセンス | ● | 83 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 93 |
ドリブル | ● | 89 |
ボールキープ | ● | 88 |
グラウンダーパス | ● | 95 |
フライパス | ● | 86 |
決定力 | ● | 81 |
ヘッダー | ● | 55 |
プレースキック | ● | 83 |
カーブ | ● | 86 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 60 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 73 |
ボール奪取 | ● | 66 |
アグレッシブネス | ● | 75 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 73 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 78 |
キック力 | ● | 86 |
ジャンプ | ● | 59 |
フィジカルコンタクト | ● | 65 |
ボディバランス | ● | 83 |
スタミナ | ● | 84 |
逆足頻度 | 0 | |
逆足精度 | 1 | |
コンディション安定度 | 2 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard