2/2
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 83 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 93 |
Top Sürme Hızı | ● | 89 |
Sıkı Top Tutma | ● | 88 |
Alçaktan Pas | ● | 95 |
Yüksekten Pas | ● | 86 |
Bitiricilik | ● | 81 |
Kafa | ● | 55 |
Duran Toplar | ● | 83 |
Falso | ● | 86 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 60 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 73 |
İkili Mücadele | ● | 66 |
Agresiflik | ● | 75 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 73 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 78 |
Şut Gücü | ● | 86 |
Sıçrama | ● | 59 |
Fiziksel Temas | ● | 65 |
Denge | ● | 83 |
Dayanıklılık | ● | 84 |
Zayıf ayak kullanımı | 0 | |
Zayıf Ayak Yet. | 1 | |
Form | 2 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard