2/2
Attaccare
Comportamento offensivo | ● | 83 |
---|---|---|
Controllo palla | ● | 93 |
Vel. dribbling | ● | 89 |
Possesso stretto | ● | 88 |
Passaggio rasoterra | ● | 95 |
Passaggio alto | ● | 86 |
Finalizzazione | ● | 81 |
Colpo di testa | ● | 55 |
Calci piazzati | ● | 83 |
Tiro a giro | ● | 86 |
Difendere
Comportamento difensivo | ● | 60 |
---|---|---|
Coinvolgimento difensivo | ● | 73 |
Contrasto | ● | 66 |
Aggressività | ● | 75 |
Portieri | ● | 40 |
Presa PT | ● | 40 |
Parata PT | ● | 40 |
Riflessi PT | ● | 40 |
Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
Velocità | ● | 73 |
---|---|---|
Accelerazione | ● | 78 |
Potenza di tiro | ● | 86 |
Elevazione | ● | 59 |
Contatto fisico | ● | 65 |
Equilibrio | ● | 83 |
Resistenza | ● | 84 |
Frequenza piede debole | 0 | |
Precisione piede debole | 1 | |
Forma fisica | 2 | |
Resistenza infortuni | 1 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard