2/2
Atacante
Talento ofensivo | ● | 83 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 93 |
Drible (veloc.) | ● | 89 |
Condução firme | ● | 88 |
Passe rasteiro | ● | 95 |
Passe alto | ● | 86 |
Finalização | ● | 81 |
Cabeceio | ● | 55 |
Chute colocado | ● | 83 |
Curva | ● | 86 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 60 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 73 |
Desarme | ● | 66 |
Agressividade | ● | 75 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 73 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 78 |
Força do chute | ● | 86 |
Impulsão | ● | 59 |
Contato físico | ● | 65 |
Equilíbrio | ● | 83 |
Resistência | ● | 84 |
Pior pé (frequência) | 0 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 2 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard