2/2
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 83 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 93 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 89 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 88 |
التمريرات المنخفضة | ● | 95 |
التمريرات المرتفعة | ● | 86 |
إنهاء الهجمة | ● | 81 |
مهارة الرأس | ● | 55 |
الركل من الثبات | ● | 83 |
انحناء | ● | 86 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 60 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 73 |
قطع الكرة | ● | 66 |
الشراسة | ● | 75 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 73 |
---|---|---|
التسارع | ● | 78 |
قوة في الركل | ● | 86 |
قفز | ● | 59 |
الالتحام الجسدي | ● | 65 |
توازن الجسم | ● | 83 |
قوة التحمل | ● | 84 |
استخدام الرجل الأخرى | 0 | |
دقة الرجل الأخرى | 1 | |
تشكيلة | 2 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
96
CMF
C
Martin Ødegaard
96
CMF
C
Martin Ødegaard
94
AMF
C
Martin Ødegaard
94
CMF
C
Martin Ødegaard
90
98
AMF
C
Martin Ødegaard
85
89
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
AMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
100
CMF
C
Martin Ødegaard
85
101
AMF
C
Martin Ødegaard
84
98
AMF
C
Martin Ødegaard
84
100
AMF
C
Martin Ødegaard
83
98
AMF
C
Martin Ødegaard
82
98
CMF
C
Martin Ødegaard