2/2
Atacante
Atenção Ofensiva | ● | 83 |
---|---|---|
Controlo de Bola | ● | 93 |
Velocidade Drible | ● | 89 |
Posse de Bola Apertada | ● | 88 |
Passe Rasteiro | ● | 95 |
Passe Alto | ● | 86 |
Finalização | ● | 81 |
Cabeceamento | ● | 55 |
Colocação de Remate | ● | 83 |
Ondulação | ● | 86 |
Defendendo
Atenção Defensiva | ● | 60 |
---|---|---|
Envolvimento Defensivo | ● | 73 |
Desarme | ● | 66 |
Agressividade | ● | 75 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Desvio do GR | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 73 |
---|---|---|
Explosão | ● | 78 |
Força de Remate | ● | 86 |
Salto | ● | 59 |
Contacto Físico | ● | 65 |
Equilíbrio | ● | 83 |
Resistência | ● | 84 |
Pior pé (frequência) | 0 | |
Pior Pé Precisão | 1 | |
Condição Física | 2 | |
Resistência a Lesões | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions

96
CMF
A
Martin Ødegaard

96
CMF
A
Martin Ødegaard

96
CMF
A
Martin Ødegaard

94
AMF
A
Martin Ødegaard

94
CMF
A
Martin Ødegaard

90
94
CMF
B
Martin Ødegaard

90
98
AMF
A
Martin Ødegaard

85
89
CMF
A
Martin Ødegaard

85
100
CMF
A
Martin Ødegaard

85
101
CMF
A
Martin Ødegaard

85
100
AMF
A
Martin Ødegaard

85
100
CMF
A
Martin Ødegaard

85
100
CMF
A
Martin Ødegaard

85
101
AMF
A
Martin Ødegaard

84
98
AMF
A
Martin Ødegaard

84
100
AMF
A
Martin Ødegaard

84
88
CMF
A
Martin Ødegaard

83
98
AMF
A
Martin Ødegaard

82
98
CMF
A
Martin Ødegaard