12/12
Agresor
Actitud ofensiva | ● | 79 |
---|---|---|
Control de balón | ● | 88 |
Velocidad de regate | ● | 90 |
Conservación del balón | ● | 89 |
Pase raso | ● | 76 |
Pase bombeado | ● | 75 |
Finalización | ● | 77 |
Cabeceo | ● | 53 |
Balón parado | ● | 63 |
Efecto | ● | 76 |
Defendiendo
Actitud defensiva | ● | 48 |
---|---|---|
Keterlibatan Bertahan | ● | 61 |
Menekel | ● | 49 |
Agresividad | ● | 56 |
Portero | ● | 40 |
Atajar (PT) | ● | 40 |
Tepisan Kiper | ● | 40 |
Reflejos (PT) | ● | 40 |
Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
Velocidad | ● | 80 |
---|---|---|
Aceleración | ● | 84 |
Potencia de tiro | ● | 80 |
Salto | ● | 53 |
Contacto físico | ● | 59 |
Equilibrio | ● | 89 |
Resistencia | ● | 74 |
Uso de pie malo | 0 | |
Prec. pie malo | 1 | |
Regularidad | 1 | |
Resist. a lesiones | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
C
Phil Foden
95
LWF
C
Phil Foden
95
RMF
C
Phil Foden
95
AMF
C
Phil Foden
94
AMF
C
Phil Foden
94
CMF
C
Phil Foden
94
LMF
C
Phil Foden
94
RMF
C
Phil Foden
91
99
LWF
C
Phil Foden
85
98
SS
C
Phil Foden
85
101
RWF
C
Phil Foden
85
100
RWF
C
Phil Foden
85
101
RWF
C
Phil Foden
84
99
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
102
RMF
C
Phil Foden
83
98
LWF
C
Phil Foden
83
87
RWF
C
Phil Foden
81
98
RWF
C
Phil Foden