12/12
Attaquer
Conscience offensive | ● | 79 |
---|---|---|
Contrôle de balle | ● | 88 |
Vitesse dribble | ● | 90 |
Tenue de balle | ● | 89 |
Passe à terre | ● | 76 |
Passe lobée | ● | 75 |
Finition | ● | 77 |
Tête | ● | 53 |
Coup de pied arrêté | ● | 63 |
Effet | ● | 76 |
Défendre
Conscience défensive | ● | 48 |
---|---|---|
Engagement défensif | ● | 61 |
Tacles | ● | 49 |
Agressivité | ● | 56 |
Gardien De But | ● | 40 |
Arrêt du gardien | ● | 40 |
Parades du gardien | ● | 40 |
Réflexes du gardien | ● | 40 |
Portée du gardien | ● | 40 |
athlétisme
Vitesse | ● | 80 |
---|---|---|
Accélération | ● | 84 |
Puissance de tir | ● | 80 |
Détente | ● | 53 |
Contact physique | ● | 59 |
Équilibre | ● | 89 |
Endurance | ● | 74 |
Fréq. pied faible | 0 | |
Préc. pied faible | 1 | |
Forme | 1 | |
Résistance blessures | 1 |
Compétences
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
C
Phil Foden
95
LWF
C
Phil Foden
95
RMF
C
Phil Foden
95
AMF
C
Phil Foden
94
AMF
C
Phil Foden
94
CMF
C
Phil Foden
94
LMF
C
Phil Foden
94
RMF
C
Phil Foden
91
99
LWF
C
Phil Foden
85
98
SS
C
Phil Foden
85
101
RWF
C
Phil Foden
85
100
RWF
C
Phil Foden
85
101
RWF
C
Phil Foden
84
99
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
102
RMF
C
Phil Foden
83
98
LWF
C
Phil Foden
83
87
RWF
C
Phil Foden
81
98
RWF
C
Phil Foden