12/12
攻撃
オフェンスセンス | ● | 79 |
---|---|---|
ボールコントロール | ● | 88 |
ドリブル | ● | 90 |
ボールキープ | ● | 89 |
グラウンダーパス | ● | 76 |
フライパス | ● | 75 |
決定力 | ● | 77 |
ヘッダー | ● | 53 |
プレースキック | ● | 63 |
カーブ | ● | 76 |
守備
ディフェンスセンス | ● | 48 |
---|---|---|
守備意識 | ● | 61 |
ボール奪取 | ● | 49 |
アグレッシブネス | ● | 56 |
ゴールキーピング | ● | 40 |
キャッチング | ● | 40 |
クリアリング | ● | 40 |
コラプシング | ● | 40 |
ディフレクティング | ● | 40 |
運動
スピード | ● | 80 |
---|---|---|
瞬発力 | ● | 84 |
キック力 | ● | 80 |
ジャンプ | ● | 53 |
フィジカルコンタクト | ● | 59 |
ボディバランス | ● | 89 |
スタミナ | ● | 74 |
逆足頻度 | 0 | |
逆足精度 | 1 | |
コンディション安定度 | 1 | |
怪我耐性 | 1 |
スキル
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
C
Phil Foden
95
LWF
C
Phil Foden
95
RMF
C
Phil Foden
95
AMF
C
Phil Foden
94
AMF
C
Phil Foden
94
CMF
C
Phil Foden
94
LMF
C
Phil Foden
94
RMF
C
Phil Foden
91
99
LWF
C
Phil Foden
85
98
SS
C
Phil Foden
85
101
RWF
C
Phil Foden
85
100
RWF
C
Phil Foden
85
101
RWF
C
Phil Foden
84
99
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
102
RMF
C
Phil Foden
83
98
LWF
C
Phil Foden
83
87
RWF
C
Phil Foden
81
98
RWF
C
Phil Foden