12/12
مهاجمة
وعي هجومي | ● | 79 |
---|---|---|
التحكم في الكرة | ● | 88 |
سرعة الجري بالكرة | ● | 90 |
الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 89 |
التمريرات المنخفضة | ● | 76 |
التمريرات المرتفعة | ● | 75 |
إنهاء الهجمة | ● | 77 |
مهارة الرأس | ● | 53 |
الركل من الثبات | ● | 63 |
انحناء | ● | 76 |
الدفاع
وعي دفاعي | ● | 48 |
---|---|---|
احتكاك دفاعي | ● | 61 |
قطع الكرة | ● | 49 |
الشراسة | ● | 56 |
حراس المرمى | ● | 40 |
إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
صد حارس المرمى | ● | 40 |
ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
السرعة | ● | 80 |
---|---|---|
التسارع | ● | 84 |
قوة في الركل | ● | 80 |
قفز | ● | 53 |
الالتحام الجسدي | ● | 59 |
توازن الجسم | ● | 89 |
قوة التحمل | ● | 74 |
استخدام الرجل الأخرى | 0 | |
دقة الرجل الأخرى | 1 | |
تشكيلة | 1 | |
مقاومة الإصابة | 1 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
B
Phil Foden
95
LWF
B
Phil Foden
95
RMF
B
Phil Foden
95
AMF
B
Phil Foden
94
AMF
B
Phil Foden
94
CMF
B
Phil Foden
94
LMF
B
Phil Foden
94
RMF
B
Phil Foden
91
99
LWF
B
Phil Foden
85
98
SS
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
85
100
RWF
B
Phil Foden
85
101
RWF
B
Phil Foden
84
99
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
98
LWF
B
Phil Foden
84
102
RMF
B
Phil Foden
83
98
LWF
B
Phil Foden
83
87
RWF
B
Phil Foden
81
98
RWF
B
Phil Foden