12/12
Saldırma
Ofansif Farkındalık | ● | 79 |
---|---|---|
Top Kontrolü | ● | 88 |
Top Sürme Hızı | ● | 90 |
Sıkı Top Tutma | ● | 89 |
Alçaktan Pas | ● | 76 |
Yüksekten Pas | ● | 75 |
Bitiricilik | ● | 77 |
Kafa | ● | 53 |
Duran Toplar | ● | 63 |
Falso | ● | 76 |
Savunma
Defansif Farkındalık | ● | 48 |
---|---|---|
Defansif Katılım | ● | 61 |
İkili Mücadele | ● | 49 |
Agresiflik | ● | 56 |
Kalecilik | ● | 40 |
KL Yakalama | ● | 40 |
KL Savuşturma | ● | 40 |
KL Refleksler | ● | 40 |
KL Uzanma | ● | 40 |
atletizm
Hız | ● | 80 |
---|---|---|
Hızlanma | ● | 84 |
Şut Gücü | ● | 80 |
Sıçrama | ● | 53 |
Fiziksel Temas | ● | 59 |
Denge | ● | 89 |
Dayanıklılık | ● | 74 |
Zayıf ayak kullanımı | 0 | |
Zayıf Ayak Yet. | 1 | |
Form | 1 | |
Sakatlık Hassasiyeti | 1 |
Beceriler
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
C
Phil Foden
95
LWF
C
Phil Foden
95
RMF
C
Phil Foden
95
AMF
C
Phil Foden
94
AMF
C
Phil Foden
94
CMF
C
Phil Foden
94
LMF
C
Phil Foden
94
RMF
C
Phil Foden
91
99
LWF
C
Phil Foden
85
98
SS
C
Phil Foden
85
101
RWF
C
Phil Foden
85
100
RWF
C
Phil Foden
85
101
RWF
C
Phil Foden
84
99
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
102
RMF
C
Phil Foden
83
98
LWF
C
Phil Foden
83
87
RWF
C
Phil Foden
81
98
RWF
C
Phil Foden