12/12
Atacante
Talento ofensivo | ● | 79 |
---|---|---|
Controle de bola | ● | 88 |
Drible (veloc.) | ● | 90 |
Condução firme | ● | 89 |
Passe rasteiro | ● | 76 |
Passe alto | ● | 75 |
Finalização | ● | 77 |
Cabeceio | ● | 53 |
Chute colocado | ● | 63 |
Curva | ● | 76 |
Defendendo
Talento defensivo | ● | 48 |
---|---|---|
Dedicação defensiva | ● | 61 |
Desarme | ● | 49 |
Agressividade | ● | 56 |
Goleiro | ● | 40 |
Encaixe GR | ● | 40 |
Defesa do GO | ● | 40 |
Reflexos GR | ● | 40 |
Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
Velocidade | ● | 80 |
---|---|---|
Aceleração | ● | 84 |
Força do chute | ● | 80 |
Impulsão | ● | 53 |
Contato físico | ● | 59 |
Equilíbrio | ● | 89 |
Resistência | ● | 74 |
Pior pé (frequência) | 0 | |
Pior pé (prec.) | 1 | |
Condição física | 1 | |
Resistência a lesão | 1 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
95
RWF
C
Phil Foden
95
LWF
C
Phil Foden
95
RMF
C
Phil Foden
95
AMF
C
Phil Foden
94
AMF
C
Phil Foden
94
CMF
C
Phil Foden
94
LMF
C
Phil Foden
94
RMF
C
Phil Foden
91
99
LWF
C
Phil Foden
85
98
SS
C
Phil Foden
85
101
RWF
C
Phil Foden
85
100
RWF
C
Phil Foden
85
101
RWF
C
Phil Foden
84
99
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
98
LWF
C
Phil Foden
84
102
RMF
C
Phil Foden
83
98
LWF
C
Phil Foden
83
87
RWF
C
Phil Foden
81
98
RWF
C
Phil Foden