60/60
Agresor
| Actitud ofensiva | ● | 72 |
|---|---|---|
| Control de balón | ● | 81 |
| Velocidad de regate | ● | 83 |
| Conservación del balón | ● | 81 |
| Pase raso | ● | 76 |
| Pase bombeado | ● | 74 |
| Finalización | ● | 77 |
| Cabeceo | ● | 47 |
| Balón parado | ● | 72 |
| Efecto | ● | 76 |
Defendiendo
| Actitud defensiva | ● | 43 |
|---|---|---|
| Keterlibatan Bertahan | ● | 50 |
| Menekel | ● | 41 |
| Agresividad | ● | 49 |
| Portero | ● | 40 |
| Atajar (PT) | ● | 40 |
| Tepisan Kiper | ● | 40 |
| Reflejos (PT) | ● | 40 |
| Cobertura (PT) | ● | 40 |
atletismo
| Velocidad | ● | 82 |
|---|---|---|
| Aceleración | ● | 83 |
| Potencia de tiro | ● | 80 |
| Salto | ● | 54 |
| Contacto físico | ● | 70 |
| Equilibrio | ● | 73 |
| Resistencia | ● | 74 |
| Uso de pie malo | 1 | |
| Prec. pie malo | 1 | |
| Regularidad | 0 | |
| Resist. a lesiones | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
AMF
D
Leroy Sané
94
LMF
D
Leroy Sané
94
LMF
D
Leroy Sané
89
96
LWF
D
Leroy Sané
89
97
LWF
D
Leroy Sané
89
96
LWF
D
Leroy Sané
84
98
LWF
D
Leroy Sané
84
100
LWF
D
Leroy Sané
84
98
RWF
D
Leroy Sané
84
100
RWF
D
Leroy Sané
84
101
LMF
D
Leroy Sané
84
101
RWF
D
Leroy Sané
83
98
LWF
D
Leroy Sané
83
99
LWF
D
Leroy Sané
83
99
RWF
D
Leroy Sané
83
100
RWF
D
Leroy Sané
82
99
RWF
D
Leroy Sané
80
94
RWF
D
Leroy Sané
