60/60
Atacante
| Atenção Ofensiva | ● | 72 |
|---|---|---|
| Controlo de Bola | ● | 81 |
| Velocidade Drible | ● | 83 |
| Posse de Bola Apertada | ● | 81 |
| Passe Rasteiro | ● | 76 |
| Passe Alto | ● | 74 |
| Finalização | ● | 77 |
| Cabeceamento | ● | 47 |
| Colocação de Remate | ● | 72 |
| Ondulação | ● | 76 |
Defendendo
| Atenção Defensiva | ● | 43 |
|---|---|---|
| Envolvimento Defensivo | ● | 50 |
| Desarme | ● | 41 |
| Agressividade | ● | 49 |
| Goleiro | ● | 40 |
| Encaixe GR | ● | 40 |
| Desvio do GR | ● | 40 |
| Reflexos GR | ● | 40 |
| Alcance GR | ● | 40 |
atletismo
| Velocidade | ● | 82 |
|---|---|---|
| Explosão | ● | 83 |
| Força de Remate | ● | 80 |
| Salto | ● | 54 |
| Contacto Físico | ● | 70 |
| Equilíbrio | ● | 73 |
| Resistência | ● | 74 |
| Pior pé (frequência) | 1 | |
| Pior Pé Precisão | 1 | |
| Condição Física | 0 | |
| Resistência a Lesões | 0 |
Habilidades
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
AMF
D
Leroy Sané
94
LMF
D
Leroy Sané
94
LMF
D
Leroy Sané
89
96
LWF
D
Leroy Sané
89
97
LWF
D
Leroy Sané
89
96
LWF
D
Leroy Sané
84
98
LWF
D
Leroy Sané
84
100
LWF
D
Leroy Sané
84
98
RWF
D
Leroy Sané
84
100
RWF
D
Leroy Sané
84
101
LMF
D
Leroy Sané
84
101
RWF
D
Leroy Sané
83
98
LWF
D
Leroy Sané
83
99
LWF
D
Leroy Sané
83
99
RWF
D
Leroy Sané
83
100
RWF
D
Leroy Sané
82
99
RWF
D
Leroy Sané
80
94
RWF
D
Leroy Sané
