60/60
Attaccare
| Comportamento offensivo | ● | 72 |
|---|---|---|
| Controllo palla | ● | 81 |
| Vel. dribbling | ● | 83 |
| Possesso stretto | ● | 81 |
| Passaggio rasoterra | ● | 76 |
| Passaggio alto | ● | 74 |
| Finalizzazione | ● | 77 |
| Colpo di testa | ● | 47 |
| Calci piazzati | ● | 72 |
| Tiro a giro | ● | 76 |
Difendere
| Comportamento difensivo | ● | 43 |
|---|---|---|
| Coinvolgimento difensivo | ● | 50 |
| Contrasto | ● | 41 |
| Aggressività | ● | 49 |
| Portieri | ● | 40 |
| Presa PT | ● | 40 |
| Parata PT | ● | 40 |
| Riflessi PT | ● | 40 |
| Estensione PT | ● | 40 |
atletismo
| Velocità | ● | 82 |
|---|---|---|
| Accelerazione | ● | 83 |
| Potenza di tiro | ● | 80 |
| Elevazione | ● | 54 |
| Contatto fisico | ● | 70 |
| Equilibrio | ● | 73 |
| Resistenza | ● | 74 |
| Frequenza piede debole | 1 | |
| Precisione piede debole | 1 | |
| Forma fisica | 0 | |
| Resistenza infortuni | 0 |
Abilità
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
AMF
D
Leroy Sané
94
LMF
D
Leroy Sané
94
LMF
D
Leroy Sané
89
96
LWF
D
Leroy Sané
89
97
LWF
D
Leroy Sané
89
96
LWF
D
Leroy Sané
84
98
LWF
D
Leroy Sané
84
100
LWF
D
Leroy Sané
84
98
RWF
D
Leroy Sané
84
100
RWF
D
Leroy Sané
84
101
LMF
D
Leroy Sané
84
101
RWF
D
Leroy Sané
83
98
LWF
D
Leroy Sané
83
99
LWF
D
Leroy Sané
83
99
RWF
D
Leroy Sané
83
100
RWF
D
Leroy Sané
82
99
RWF
D
Leroy Sané
80
94
RWF
D
Leroy Sané
