60/60
Angreifen
| Angriff | ● | 72 |
|---|---|---|
| Ballkontrolle | ● | 81 |
| Dribbelgeschw. | ● | 83 |
| Enge Ballführung | ● | 81 |
| Flachpass | ● | 76 |
| Gelupfter Pass | ● | 74 |
| Abschluss | ● | 77 |
| Köpfen | ● | 47 |
| Standardsituationen | ● | 72 |
| Anschneiden | ● | 76 |
Verteidigen
| Verteidigung | ● | 43 |
|---|---|---|
| Defensive Einstellung | ● | 50 |
| Tackling | ● | 41 |
| Aggressivität | ● | 49 |
| Torwart | ● | 40 |
| Fangen (TW) | ● | 40 |
| TW-Parade | ● | 40 |
| Reflexe (TW) | ● | 40 |
| Reichweite (TW) | ● | 40 |
Sportlichkeit
| Geschwindigkeit | ● | 82 |
|---|---|---|
| Beschleunigung | ● | 83 |
| Schusskraft | ● | 80 |
| Sprungkraft | ● | 54 |
| Körperkontakt | ● | 70 |
| Balance | ● | 73 |
| Ausdauer | ● | 74 |
| Häuf. schw. Fuß | 1 | |
| Gen. schw. Fuß | 1 | |
| Tagesform | 0 | |
| Verletzungsresistenz | 0 |
Kompetenzen
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
AMF
D
Leroy Sané
94
LMF
D
Leroy Sané
94
LMF
D
Leroy Sané
89
96
LWF
D
Leroy Sané
89
97
LWF
D
Leroy Sané
89
96
LWF
D
Leroy Sané
84
98
LWF
D
Leroy Sané
84
100
LWF
D
Leroy Sané
84
98
RWF
D
Leroy Sané
84
100
RWF
D
Leroy Sané
84
101
LMF
D
Leroy Sané
84
101
RWF
D
Leroy Sané
83
98
LWF
D
Leroy Sané
83
99
LWF
D
Leroy Sané
83
99
RWF
D
Leroy Sané
83
100
RWF
D
Leroy Sané
82
99
RWF
D
Leroy Sané
80
94
RWF
D
Leroy Sané
