60/60
攻击
| 进攻意识 | ● | 72 |
|---|---|---|
| 控球 | ● | 81 |
| 盘球速度 | ● | 83 |
| 紧密控球 | ● | 81 |
| 地面传球 | ● | 76 |
| 空中传球 | ● | 74 |
| 射门 | ● | 77 |
| 头球 | ● | 47 |
| 定位球 | ● | 72 |
| 弧线球 | ● | 76 |
保卫
| 防守意识 | ● | 43 |
|---|---|---|
| 防守参与度 | ● | 50 |
| 铲球 | ● | 41 |
| 积极性 | ● | 49 |
| 守门员 | ● | 40 |
| 守门员接球能力 | ● | 40 |
| 守门员扑救 | ● | 40 |
| 守门员扑救反应 | ● | 40 |
| 守门员臂展 | ● | 40 |
运动能力
| 速度 | ● | 82 |
|---|---|---|
| 加速 | ● | 83 |
| 脚下力量 | ● | 80 |
| 跳跃 | ● | 54 |
| 身体接触 | ● | 70 |
| 身体平衡 | ● | 73 |
| 体力 | ● | 74 |
| 非惯用脚使用频率 | 1 | |
| 非惯用脚精准度 | 1 | |
| 状态持续性 | 0 | |
| 抗受伤程度 | 0 |
技能
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
AMF
D
Leroy Sané
94
LMF
D
Leroy Sané
94
LMF
D
Leroy Sané
89
96
LWF
D
Leroy Sané
89
97
LWF
D
Leroy Sané
89
96
LWF
D
Leroy Sané
84
98
LWF
D
Leroy Sané
84
100
LWF
D
Leroy Sané
84
98
RWF
D
Leroy Sané
84
100
RWF
D
Leroy Sané
84
101
LMF
D
Leroy Sané
84
101
RWF
D
Leroy Sané
83
98
LWF
D
Leroy Sané
83
99
LWF
D
Leroy Sané
83
99
RWF
D
Leroy Sané
83
100
RWF
D
Leroy Sané
82
99
RWF
D
Leroy Sané
80
94
RWF
D
Leroy Sané
