60/60
مهاجمة
| وعي هجومي | ● | 72 |
|---|---|---|
| التحكم في الكرة | ● | 81 |
| سرعة الجري بالكرة | ● | 83 |
| الاستحواذ في المساحات الضيقة | ● | 81 |
| التمريرات المنخفضة | ● | 76 |
| التمريرات المرتفعة | ● | 74 |
| إنهاء الهجمة | ● | 77 |
| مهارة الرأس | ● | 47 |
| الركل من الثبات | ● | 72 |
| انحناء | ● | 76 |
الدفاع
| وعي دفاعي | ● | 43 |
|---|---|---|
| احتكاك دفاعي | ● | 50 |
| قطع الكرة | ● | 41 |
| الشراسة | ● | 49 |
| حراس المرمى | ● | 40 |
| إمساك حارس المرمى | ● | 40 |
| صد حارس المرمى | ● | 40 |
| ردود أفعال حارس المرمى | ● | 40 |
| بلوغ حارس المرمى | ● | 40 |
الرياضية
| السرعة | ● | 82 |
|---|---|---|
| التسارع | ● | 83 |
| قوة في الركل | ● | 80 |
| قفز | ● | 54 |
| الالتحام الجسدي | ● | 70 |
| توازن الجسم | ● | 73 |
| قوة التحمل | ● | 74 |
| استخدام الرجل الأخرى | 1 | |
| دقة الرجل الأخرى | 1 | |
| تشكيلة | 0 | |
| مقاومة الإصابة | 0 |
مهارات
Com Skills
Player Model
Other Versions
94
AMF
D
Leroy Sané
94
LMF
D
Leroy Sané
94
LMF
D
Leroy Sané
89
96
LWF
D
Leroy Sané
89
97
LWF
D
Leroy Sané
89
96
LWF
D
Leroy Sané
84
98
LWF
D
Leroy Sané
84
100
LWF
D
Leroy Sané
84
98
RWF
D
Leroy Sané
84
100
RWF
D
Leroy Sané
84
101
LMF
D
Leroy Sané
84
101
RWF
D
Leroy Sané
83
98
LWF
D
Leroy Sané
83
99
LWF
D
Leroy Sané
83
99
RWF
D
Leroy Sané
83
100
RWF
D
Leroy Sané
82
99
RWF
D
Leroy Sané
80
94
RWF
D
Leroy Sané
